| Total | Navn | Klasse | 01.04 | 15.04 | 22.04 | 29.04 | 06.05 | 13.05 | 18.05 | 25.05 | 10.06 | 17.06 | 12.08 | 19.08 | 26.08 | 02.09 | 09.09 | 16.09 | 23.09 | 14.10 | |
| 18 | 1525 | Søvik,Gro Birkelund | D40B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782 | 743 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 755 | Sekkingstad,Grete | DN | 0 | 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 143 | Johainen,Patricia | DN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 137 | Wergeland,Anne Elin | DN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wergeland,Patricia | DN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Grand,Lena | DUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
| 1 | 8827 | Arntzen,Mariell | DUB | 1000 | 0 | 923 | 904 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 750 | 833 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 1 | 4000 | Skage,Vilde | DUC | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 |
| 13 | 836 | Arntzen,Mariell | DUC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2000 | Sekkingstad,Grete | DUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1000 | Søvik,Sigrid | DUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 981 | Skage,Vilde | DUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 907 | Rognø,Eirik | H16B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907 |
| 15 | 890 | Skar,Henrik | H16B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890 |
| 26 | 826 | Bjorheim,Kjell Erik | H30C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 708 | Marøen,Atle | H50C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 920 | Håvardstun,Roald | H60C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 7770 | Nordeide,Sturle | HUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 965 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 851 | 1000 | 954 |
| 8 | 1000 | Kongsgård,Sondre Bø | HUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1000 | Lunde,Snorre | HUC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1000 | Kongsgård,Sondre Bø | HUC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hjemmeside:CMR Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
15.10.09 07:50:51 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK