| Total | Navn | Klasse | 01.04 | 15.04 | 22.04 | 29.04 | 06.05 | 13.05 | 18.05 | 25.05 | 10.06 | 17.06 | 12.08 | 19.08 | 26.08 | 02.09 | 09.09 | 16.09 | 23.09 | 14.10 | |
| 3 | 2942 | Balsvik,Ragnhild | D40A | 942 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 8049 | Døskeland,Trond | H30A | 810 | 841 | 0 | 907 | 698 | 775 | 860 | 0 | 858 | 753 | 833 | 966 | 710 | 840 | 898 | 874 | 1000 | 845 |
| 20 | 1000 | Schei,Vidar | H30A | 992 | 1000 | 1000 | 896 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 961 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 5 | 8520 | Basberg,Bjørn L. | H50B | 0 | 901 | 935 | 904 | 942 | 917 | 920 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 796 | 956 | 984 | 0 | 0 | 0 | 962 |
| 1 | 8874 | Osland,Ove | H60B | - | 974 | 976 | 1000 | 945 | 1000 | 820 | 975 | 860 | 489 | 996 | 924 | 1000 | 951 | 1000 | 953 | 948 | 0 |
| 13 | 8185 | Falch,Kristian Hj. | H60B | 825 | 979 | - | 783 | 0 | 0 | 936 | 0 | 0 | 0 | 907 | 927 | 811 | 817 | 803 | 998 | 0 | 985 |
Hjemmeside:CMR Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
15.10.09 07:51:00 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK