| Total | Navn | Klasse | 01.04 | 15.04 | 22.04 | 29.04 | 06.05 | 13.05 | 18.05 | 25.05 | 10.06 | 17.06 | 12.08 | 19.08 | 26.08 | 02.09 | 09.09 | 16.09 | 23.09 | 14.10 | |
| 27 | 1564 | Hagland,Beate A. | D30C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 1743 | Seilen,Karoline | DN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894 | 0 | 849 | - | 0 | 0 |
| 33 | 1538 | Wessel-Holst,Ragnhild | DN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717 | 0 | 0 | 0 | 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 965 | Hansen,Fredrik | H16C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 6672 | Seilen,Karl | H40B | 0 | 755 | 0 | 634 | 926 | 0 | 706 | 0 | 0 | 0 | 503 | 587 | 808 | 711 | 896 | 649 | 0 | 0 |
| 16 | 6733 | Blytt,Per Michael | H60C | 856 | 761 | 745 | 859 | 460 | 640 | 627 | 0 | 780 | 717 | 428 | 558 | 621 | 626 | 687 | 688 | 0 | 0 |
Hjemmeside:CMR Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
15.10.09 07:51:10 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK