← Tilbake til resultater
Personlig Strekktidslapp
Askøy
Løper: Christensen Lise — Klasse: DUA
Sluttid: 47:49
| Postnr | Postkode | Strekktid | Totaltid | Klasse | Løype | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 6:30 | 6:30 | (1) | (16) | +2:11 | |
| 2 | 33 | 2:24 | 8:54 | (2) | (26) | +0:49 | |
| 3 | 35 | 4:00 | 12:54 | (1) | (9) | +0:33 | |
| 4 | 36 | 6:33 | 19:27 | (1) | (24) | +2:38 | |
| 5 | 37 | 1:44 | 21:11 | (2) | (12) | +0:13 | |
| 6 | 38 | 3:47 | 24:58 | (1) | (5) | +0:42 | |
| 7 | 39 | 3:00 | 27:58 | (1) | (6) | +0:32 | |
| 8 | 40 | 3:42 | 31:40 | (1) | (5) | ||
| 9 | 41 | 3:40 | 35:20 | (1) | (3) | +0:40 | |
| 10 | 43 | 1:47 | 37:07 | (2) | (14) | +0:33 | |
| 11 | 44 | 4:18 | 41:25 | (1) | (14) | +1:04 | |
| 12 | 46 | 4:26 | 45:51 | (2) | (29) | +1:35 | |
| 13 | 100 | 1:10 | 47:01 | (2) | (24) | +0:17 | |
| 14 | 150 | 0:48 | 47:49 | (2) | (20) | +0:16 | |
| F | - | - | 47:49 | - | |||
Forklaring:
Strekktid: Tid fra forrige post til denne posten
Totaltid: Tid fra start til denne posten
Klasse-kolonnen (X): Plassering på strekket blant 2 godkjente løpere i klasse DUA
Løype-kolonnen (X): Plassering på strekket blant 32 godkjente løpere på løypen
+MM:SS: Tid bak vinneren av henholdsvis klassen/løypen
