Ranking
Klasse D16A
Antall deltakere: 3
| Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp 1 | Løp 2 | Løp 3 | Løp 4 | Løp 5 | Løp 6 | Løp 7 | Løp 8 | Løp 9 | Løp 10 | Løp 11 | Løp 12 | Løp 13 | Løp 14 | Løp 15 | Løp 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mia Hjelmeland | Norconsult Bil | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | - | - | - |
| 1 | Ingrid Løvås | Tv 2 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Oda Jørgensen | NOTEAM | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | - | - |
Klasse D16B
Antall deltakere: 5
| Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp 1 | Løp 2 | Løp 3 | Løp 4 | Løp 5 | Løp 6 | Løp 7 | Løp 8 | Løp 9 | Løp 10 | Løp 11 | Løp 12 | Løp 13 | Løp 14 | Løp 15 | Løp 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ane Netland Rolland | Hordaveg BIL | 2932 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 932 | 1000 | - | - | - | 1000 | - |
| 2 | Vilde Skage | Gneist | 2000 | - | - | - | - | - | 1000 | - | - | - | - | - | 1000 | - | - | - | - |
| 3 | Nina Sommerfelt-Pettersen | Haukeland Sykehus IL | 1932 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | 932 | - | - | - | - | - |
| 4 | Eli Fjell Birkeland Johannesen | NTNUI | 1000 | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Freya Coursey | Universitetet BIL | 743 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 743 | - | - | - | - |
Klasse D16C
Antall deltakere: 12
| Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp 1 | Løp 2 | Løp 3 | Løp 4 | Løp 5 | Løp 6 | Løp 7 | Løp 8 | Løp 9 | Løp 10 | Løp 11 | Løp 12 | Løp 13 | Løp 14 | Løp 15 | Løp 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rikke Gangstøe | NOTEAM | 6422 | - | - | - | 820 | - | - | 912 | 1000 | 919 | 1000 | - | 771 | - | - | 1000 | - |
| 2 | Juni Engeberg | Haukeland Sykehus IL | 4005 | - | - | - | 1000 | - | 360 | - | - | - | 684 | 1000 | - | - | - | 961 | - |
| 3 | Selje Sælen Tjelmeland | Tjelmeland Friksjon | 2987 | - | 1000 | - | 987 | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Ingeborg Espeland | Fana IL | 2902 | - | - | - | - | 926 | - | 986 | 990 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Ane Netland Rolland | Hordaveg BIL | 2000 | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | mia Hjelmeland | Norconsult Bil | 1854 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 967 | - | - | - | - | 887 | - |
| 7 | Sunniva Klakegg | NOTEAM | 1732 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 825 | 907 | - | - | - | - |
| 8 | Marte Mjeldheim Sandvoll | Gneist | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | - | - |
| 8 | Julie Nedreberg Nybakk | Haukeland Sykehus IL | 1000 | - | - | - | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Eirin Løland | NOTEAM | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | - | - | - |
| 11 | Nina Sommerfelt-Pettersen | Haukeland Sykehus IL | 994 | - | - | - | - | - | - | 994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Aas Rikke | Haukeland Sykehus IL | 936 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 936 | - |
Klasse D30A
Antall deltakere: 3
| Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp 1 | Løp 2 | Løp 3 | Løp 4 | Løp 5 | Løp 6 | Løp 7 | Løp 8 | Løp 9 | Løp 10 | Løp 11 | Løp 12 | Løp 13 | Løp 14 | Løp 15 | Løp 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eirin Skaftun | NOTEAM | 1000 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Sophia Leiva | FRAMO BIL | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | - | - | - |
| 1 | Simen Oen Myrmehl | No Team | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | - | - | - | - |
Klasse D30B
Antall deltakere: 9
| Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp 1 | Løp 2 | Løp 3 | Løp 4 | Løp 5 | Løp 6 | Løp 7 | Løp 8 | Løp 9 | Løp 10 | Løp 11 | Løp 12 | Løp 13 | Løp 14 | Løp 15 | Løp 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johanne Rakner | Haukeland Sykehus IL | 8000 | - | 1000 | - | - | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | - | 1000 | 1000 | 1000 | - | - | - | - |
| 2 | Charlotte Kleven Krossholm | Equinor BIL | 4715 | 1000 | 898 | 1000 | - | - | 878 | 939 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Ingrid Setsaas | Bergenslærerne BIL | 3835 | - | - | - | 1000 | - | - | 991 | - | - | - | - | 875 | 969 | - | - | - |
| 4 | Stine Askeland | Haukeland Sykehus IL | 2798 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847 | - | - | 1000 | 951 | - |
| 5 | Silje Smith-Johnsen | Fisken BIL | 2678 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 875 | - | 803 | 1000 | - | - | - |
| 6 | Arnlaug Høgås Skjæveland | Universitetet BIL | 2638 | 833 | 805 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | - |
| 7 | Silje Rognsvåg Reistad | Folkehelseinstituttet | 1818 | 965 | - | - | - | - | 853 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Ingrid Areklett | Haukeland Sykehus IL | 1620 | - | 794 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 826 | - |
| 9 | Heidi Bjørndal | NOTEAM | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | - |
Klasse D30C
Antall deltakere: 15
| Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp 1 | Løp 2 | Løp 3 | Løp 4 | Løp 5 | Løp 6 | Løp 7 | Løp 8 | Løp 9 | Løp 10 | Løp 11 | Løp 12 | Løp 13 | Løp 14 | Løp 15 | Løp 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Susanne Gangstøe | Haukeland Sykehus IL | 9656 | - | 974 | 1000 | 1000 | - | 1000 | 1000 | 1000 | 958 | - | - | 889 | 835 | - | 1000 | - |
| 2 | Arnlaug Høgås Skjæveland | Universitetet BIL | 6760 | - | - | - | - | 1000 | 731 | 755 | - | - | 870 | 972 | 1000 | 807 | 625 | - | - |
| 3 | Stine Askeland | Haukeland Sykehus IL | 6560 | - | - | - | - | 931 | 918 | 887 | 995 | 871 | - | - | 958 | 1000 | - | - | - |
| 4 | Ingrid Areklett | Haukeland Sykehus IL | 5987 | - | - | 721 | 969 | - | - | 814 | 713 | - | 1000 | 1000 | - | 770 | - | - | - |
| 5 | Silje Smith-Johnsen | Fisken BIL | 5342 | - | - | 614 | 885 | 909 | 984 | - | 950 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Helene Søreide | Bergen Kommune BIL | 2767 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 915 | - | - | 895 | - | 957 | - |
| 7 | Sanne Engeberg | Bergenslærerne BIL | 2528 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 833 | 857 | - | - | - | 838 | - |
| 8 | Ingegjerd Meyer | Bergen Kommune BIL | 2506 | 855 | 790 | - | - | 861 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Christine Smith-Johnsen | Apparat AS | 2341 | 1000 | - | 811 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 530 | - |
| 10 | Ingrid Setsaas | Bergenslærerne BIL | 2000 | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | - |
| 11 | Kristina Vikesund | Hordaveg BIL | 1239 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 515 | 724 | - | - | - | - |
| 12 | Trude Haugsvær Verling | Ankeret BIL | 985 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 985 | - | - | - |
| 12 | Trude Berling | Ankeret BIL | 985 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 985 | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Sophia Leiva | FRAMO BIL | 911 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 911 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Astrid Johnsen Tessem | Lerøy Seafood | 822 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 822 | - | - | - | - | - |
Klasse D40A
Antall deltakere: 3
| Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp 1 | Løp 2 | Løp 3 | Løp 4 | Løp 5 | Løp 6 | Løp 7 | Løp 8 | Løp 9 | Løp 10 | Løp 11 | Løp 12 | Løp 13 | Løp 14 | Løp 15 | Løp 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dagrun Slettebø Daltveit | Universitetet BIL | 6000 | - | - | - | - | 1000 | 1000 | 1000 | - | 1000 | 1000 | 1000 | - | - | - | - | - |
| 2 | Christiane Troesse | Universitetet BIL | 1000 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Elisabeth Schutjes | Hamar OK | 913 | - | - | - | - | - | - | 913 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Klasse D40B
Antall deltakere: 5
| Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp 1 | Løp 2 | Løp 3 | Løp 4 | Løp 5 | Løp 6 | Løp 7 | Løp 8 | Løp 9 | Løp 10 | Løp 11 | Løp 12 | Løp 13 | Løp 14 | Løp 15 | Løp 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ewa Wierzbicka | Haukeland Sykehus IL | 9800 | - | - | 1000 | 1000 | 918 | 1000 | - | 992 | 1000 | - | - | 1000 | 988 | 1000 | 902 | - |
| 2 | Kristine Gjelsvik | DOF | 7904 | - | 1000 | 454 | 695 | 1000 | - | - | 1000 | - | - | - | 949 | 1000 | 862 | 944 | - |
| 3 | Kristin Hammerås | Gnist Film | 7248 | - | - | 714 | 980 | 805 | 994 | - | - | - | 855 | 1000 | - | 970 | 930 | - | - |
| 4 | Anette Strand | Equinor BIL | 3405 | - | 903 | 685 | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | - | - | 817 | - | - |
| 5 | Linda Bønes | Bergen Kommune BIL | 1962 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 962 | - | - | 1000 | - |
Klasse D40C
Antall deltakere: 15
| Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp 1 | Løp 2 | Løp 3 | Løp 4 | Løp 5 | Løp 6 | Løp 7 | Løp 8 | Løp 9 | Løp 10 | Løp 11 | Løp 12 | Løp 13 | Løp 14 | Løp 15 | Løp 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adele Mennerat | Universitetet BIL | 9416 | - | 714 | 1000 | 994 | 874 | - | 1000 | - | 1000 | - | 859 | 1000 | 975 | - | 1000 | - |
| 2 | Marita Sørbø | SWECO BIL | 5695 | 1000 | 1000 | - | - | 1000 | 997 | 698 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Silje Nødtvedt | Haukeland Sykehus IL | 5104 | - | - | - | - | - | - | 692 | 742 | 866 | 1000 | 1000 | - | 804 | - | - | - |
| 4 | Kari Charlotte Monsen | NHH BIL | 4804 | - | 957 | 987 | - | - | 953 | - | - | - | - | - | - | 733 | 282 | 892 | - |
| 5 | Susanne Johnson | Høgskulen på Vestlandet BIL | 4102 | - | - | - | - | - | - | 702 | 586 | 278 | 639 | 921 | - | - | - | 976 | - |
| 6 | Cecilie Moe | Bergen Fiber BIL | 3815 | - | 998 | - | 877 | 981 | - | 959 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Kristina Aanesen | Viking | 3319 | - | - | - | - | - | - | 835 | 771 | - | - | - | 934 | - | 779 | - | - |
| 8 | Laila Martine Gjerland | Bergen Kommune BIL | 2000 | - | - | - | 1000 | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Rannveig Lohne | NOTEAM | 1991 | - | - | - | - | - | - | 206 | - | - | 509 | - | - | 502 | 774 | - | - |
| 10 | Gry Sveri Lier | Bergen Kommune BIL | 1973 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | 973 | - |
| 11 | Benedikte Svardal | Bergen Kommune BIL | 1486 | 824 | 662 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Ssanne Johnsen | Høgskulen på Vestlandet BIL | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | - | - |
| 13 | Hlin Grung | NOTEAM | 926 | 926 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Birgitte Eikemo | Equinor BIL | 910 | - | - | - | - | - | - | 910 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Turkuler Ozgumus | Tryg BIL | 257 | - | 257 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Klasse D50A
Antall deltakere: 9
| Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp 1 | Løp 2 | Løp 3 | Løp 4 | Løp 5 | Løp 6 | Løp 7 | Løp 8 | Løp 9 | Løp 10 | Løp 11 | Løp 12 | Løp 13 | Løp 14 | Løp 15 | Løp 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marianne Nygaard | Bergenslærerne BIL | 9762 | 985 | 1000 | - | 935 | 807 | 939 | 975 | 958 | - | 846 | 744 | 978 | 1000 | 992 | 1000 | - |
| 2 | Lise Christensen | Skogselskapet BIL | 8971 | - | 833 | - | 1000 | 647 | - | 933 | 1000 | 886 | - | 815 | 1000 | 857 | 1000 | - | - |
| 3 | Vibeke Øye | Equinor BIL | 8526 | 1000 | 915 | - | - | 816 | 576 | 789 | 850 | - | 672 | 779 | 989 | 974 | 742 | - | - |
| 4 | Rannveig Nordhagen | SWECO BIL | 6572 | - | 954 | 1000 | - | 901 | 958 | 1000 | 825 | 934 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Marianne Heldal | Spar Shipping | 3369 | - | 865 | - | - | - | - | - | - | - | - | 733 | 935 | - | 836 | - | - |
| 6 | Mariann Schei | Skogselskapet BIL | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | 1000 | 1000 | - | - | - | - | - |
| 7 | Helen Martinsen | Gular | 2949 | - | - | - | - | 1000 | 1000 | - | 949 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Annike O Aase | ABB a.s. | 920 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 920 | - |
| 9 | Ragnhild Balsvik | Fisken BIL | 799 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 799 | - | - | - | - | - | - |
Klasse D50B
Antall deltakere: 27
| Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp 1 | Løp 2 | Løp 3 | Løp 4 | Løp 5 | Løp 6 | Løp 7 | Løp 8 | Løp 9 | Løp 10 | Løp 11 | Løp 12 | Løp 13 | Løp 14 | Løp 15 | Løp 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hilde Haugse | Eviny BIL | 9631 | 972 | 969 | 1000 | 899 | - | 863 | - | 1000 | 1000 | - | - | 1000 | 928 | 1000 | - | - |
| 2 | Tone Rosenlund | Haukeland Sykehus IL | 8150 | - | - | - | 815 | 961 | 1000 | - | - | 945 | 827 | 967 | 963 | 856 | - | 816 | - |
| 3 | Birgitt L Gjerde | Haukeland Sykehus IL | 8078 | - | 779 | 796 | 692 | 879 | 528 | 1000 | - | - | 754 | 928 | 890 | - | - | 832 | - |
| 4 | Ute Kessler | Haukeland Sykehus IL | 8002 | - | - | 862 | 790 | 930 | 790 | - | - | 949 | - | - | 963 | 931 | 787 | 1000 | - |
| 5 | Kirsti Midttømme | NORCE | 7071 | - | 917 | 849 | 623 | - | - | - | 905 | - | - | 955 | 954 | 922 | 946 | - | - |
| 6 | Torunn Perstølen | NOTEAM | 6860 | - | 606 | 646 | 360 | 873 | 578 | - | 375 | 898 | - | - | 906 | 772 | 405 | 801 | - |
| 7 | Ylva Svanberg Helle | Bergen Kommune BIL | 6738 | - | 654 | - | 664 | 687 | 861 | - | 752 | 906 | 767 | - | 830 | - | 617 | - | - |
| 8 | Anne Marie Fenstad | Haukeland Sykehus IL | 6679 | - | 584 | 807 | - | 855 | 612 | - | - | 897 | - | 928 | 723 | - | 560 | 713 | - |
| 9 | Christiane Eichner | Universitetet BIL | 6628 | - | 698 | - | 503 | 770 | - | - | - | 940 | 625 | 1000 | 714 | 836 | 542 | - | - |
| 10 | Agnete Skog | Equinor BIL | 5195 | 855 | 922 | - | - | - | 758 | - | - | 853 | 859 | 948 | - | - | - | - | - |
| 11 | Annike O Aase | ABB a.s. | 4832 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | 992 | 921 | 1000 | 919 | - | - |
| 12 | Hilde Nødseth | Borea | 3411 | - | 729 | 599 | 580 | - | - | - | - | - | - | - | 805 | 698 | - | - | - |
| 13 | Ragnhild Balsvik | Fisken BIL | 3000 | 1000 | 1000 | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Sissel Traa Utkilen | Equinor BIL | 2918 | - | 689 | 687 | - | - | 724 | - | - | - | - | 818 | - | - | - | - | - |
| 15 | Annhild Fetveit | Universitetet BIL | 2336 | 778 | 547 | - | 614 | - | 397 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Astrid Ervik | NHH BIL | 2190 | 707 | - | 440 | - | 661 | - | - | - | - | - | - | - | 382 | - | - | - |
| 17 | Ina Birgitte Dyrkolbotn | Tryg BIL | 1683 | 885 | - | - | 798 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Kirsti Gytre Lund | Haukeland Sykehus IL | 1634 | - | - | - | 634 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Alis Skår | Equinor BIL | 1547 | 710 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 837 | - |
| 20 | Boel Johnsen | Haukeland Sykehus IL | 1536 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 791 | 745 | - | - | - | - |
| 21 | Anne Sofie Blaaflat | Ankeret BIL | 1463 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 663 | - |
| 22 | Agnes Tvinnereim | NOTEAM | 1372 | - | 360 | 442 | 570 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Elin Kryvi Strandenes | Fana IL | 1313 | - | - | - | 360 | - | 578 | - | 375 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Marian Kjellevold | Fisken BIL | 806 | - | 806 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Trine Merethe Hovland | TechnipFMC | 793 | 793 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Sophie Dedekam Kryvi | Haukeland Sykehus IL | 608 | - | 608 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Hilde Fjellheim | Haukeland Sykehus IL | 608 | - | 608 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Klasse D50C
Antall deltakere: 45
| Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp 1 | Løp 2 | Løp 3 | Løp 4 | Løp 5 | Løp 6 | Løp 7 | Løp 8 | Løp 9 | Løp 10 | Løp 11 | Løp 12 | Løp 13 | Løp 14 | Løp 15 | Løp 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nina Goga | Høgskulen på Vestlandet BIL | 9889 | 1000 | - | 1000 | 1000 | 805 | - | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 889 | - | 1000 | - | 1000 | - |
| 2 | Inger Birgitte Torbjørnsen | Høgskulen på Vestlandet BIL | 9302 | 670 | 982 | - | 881 | 1000 | 972 | - | 854 | - | 977 | 1000 | - | 966 | 1000 | - | - |
| 3 | Trude Rosendahl | Norconsult Bil | 9113 | 772 | 870 | 896 | 922 | 924 | 591 | - | 807 | 955 | 991 | 713 | 1000 | 875 | 788 | 873 | - |
| 4 | May Lill Damm | Bergenslærerne BIL | 8284 | 573 | 833 | 777 | 806 | 769 | 904 | 809 | 798 | - | 871 | 817 | - | - | 900 | 476 | - |
| 5 | Ann Lieu | Bergen Kommune BIL | 8280 | - | 868 | 574 | 906 | 631 | 789 | 607 | 912 | - | 782 | - | 986 | 469 | 899 | 900 | - |
| 6 | Gøril Teigen | Norconsult Bil | 8234 | 532 | 937 | 636 | 795 | 808 | 1000 | - | 924 | 851 | - | 900 | - | 641 | - | 742 | - |
| 7 | Margit Kambestad | Haukeland Sykehus IL | 7506 | - | - | 876 | - | 881 | 831 | - | 653 | 898 | - | 840 | - | 735 | 923 | 869 | - |
| 8 | Ingrid Thornes | Aker Solutions BIL | 7408 | 499 | 840 | 817 | 606 | 840 | 388 | 728 | - | 610 | - | 766 | 766 | 614 | 555 | 821 | - |
| 9 | Ann Kristin Østrem | Fisken BIL | 7288 | 413 | 715 | 781 | 625 | 756 | 651 | - | 690 | - | 815 | - | 864 | 606 | 785 | - | - |
| 10 | Karianne Alsaker | Brun BIL | 7149 | - | - | 890 | 662 | 748 | - | - | 726 | - | 912 | 659 | 977 | 671 | 904 | - | - |
| 11 | Britt Johnsen | AIBEL | 7047 | 620 | 770 | 666 | 686 | - | 780 | 577 | 610 | 650 | - | 641 | 884 | 669 | - | 681 | - |
| 12 | Anne Sofie Blaaflat | Ankeret BIL | 6719 | - | 765 | 793 | 724 | 720 | 694 | 726 | 800 | - | - | 761 | - | 736 | - | - | - |
| 13 | Solveig Tveit Songstad | Haukeland Sykehus IL | 6653 | - | 643 | 580 | 502 | 548 | - | 357 | 627 | 687 | 638 | 777 | 681 | - | 780 | 692 | - |
| 14 | Gunn Berge | Høgskulen på Vestlandet BIL | 5848 | 609 | 887 | 728 | - | 500 | 508 | 651 | - | - | - | 566 | - | 594 | - | 805 | - |
| 15 | Inger Lise Angelskår | Tryg BIL | 5816 | - | 856 | - | 806 | - | - | - | - | 834 | 856 | 737 | 905 | 822 | - | - | - |
| 16 | Vibeke Mjaatvedt | DNB B.I.L. | 5669 | - | - | 754 | 835 | 899 | 726 | 837 | 812 | 806 | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Heidi Kongshaug | Universitetet BIL | 4325 | - | 679 | 523 | 750 | 806 | 796 | - | - | - | 771 | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Signy Aud Rusten | Equinor BIL | 3932 | - | 776 | - | - | 492 | 439 | 698 | - | 681 | 846 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Trine Merethe Hovland | TechnipFMC | 3670 | - | 763 | 789 | 710 | 718 | 690 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Asuka Yamakawa | Fisken BIL | 3153 | 412 | 712 | - | 625 | 756 | 648 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Hilde Fjellheim | Haukeland Sykehus IL | 2764 | - | - | 915 | 902 | 947 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Alis Skår | Equinor BIL | 2736 | - | 670 | - | - | - | 417 | - | 687 | - | 625 | 337 | - | - | - | - | - |
| 23 | Oddlaug Nese | Meteorologisk Institutt Bergen | 2383 | - | - | - | 792 | 861 | 730 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Marianne Stien | BOB | 2266 | - | - | - | - | - | - | 805 | - | - | 643 | - | - | 818 | - | - | - |
| 25 | Torild Myrli | SVIL | 2122 | 554 | 835 | - | - | - | - | - | - | 733 | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Terese Kristiansen | Hordaveg BIL | 1950 | - | - | - | 553 | 745 | - | - | - | - | - | 11 | 641 | - | - | - | - |
| 27 | Ute Kessler | Haukeland Sykehus IL | 1889 | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | 889 | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Lise Grønbekk Balestrand | Haukeland Sykehus IL | 1731 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 896 | - | 835 | - | - | - |
| 29 | Tonje Fløystad | Tv 2 | 1646 | - | - | - | - | - | - | - | - | 688 | 958 | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Asuka Yamakawa | Fisken BIL | 1578 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 793 | - | - | - | 785 | - | - |
| 31 | Torunn Perstølen | NOTEAM | 1395 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 608 | 787 | - | - | - | - | - |
| 32 | Britt Line Øverland | Fana Sparebank | 1186 | - | - | - | 407 | - | 779 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Gro Hege S. Urdal | Høgskulen på Vestlandet BIL | 995 | - | - | - | - | - | 995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Lise Balestrand Grønbech | Haukeland Sykehus IL | 974 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 974 | - | - | - | - |
| 35 | Nina Ingvaldsen | Odfjell Drilling | 948 | - | - | - | - | - | 948 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Sophie Dedekam Kryvi | Haukeland Sykehus IL | 931 | - | - | 931 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Sissel Traa Utkilen | Equinor BIL | 808 | - | - | - | - | 808 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Ina Birgitte Dyrkolbotn | Tryg BIL | 780 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 780 | - | - | - |
| 39 | Ingunn Tysnes | Høgskulen på Vestlandet BIL | 646 | 646 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Gillian Bonifuce | Bergen Katedralskole | 629 | - | 629 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Trude Elin Hope | NOTEAM | 588 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 380 | - | 208 | - | - |
| 42 | Trude Kyrkjebø | Høgskulen på Vestlandet BIL | 514 | 514 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Janecke Sjøvold | Haukeland Sykehus IL | 417 | - | 400 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Astrid Ådnanes | Hordaveg BIL | 348 | - | - | - | - | - | - | 348 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Bente Isdal | Hordaveg BIL | 344 | - | - | - | - | - | - | - | 344 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Klasse D60A
Antall deltakere: 1
| Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp 1 | Løp 2 | Løp 3 | Løp 4 | Løp 5 | Løp 6 | Løp 7 | Løp 8 | Løp 9 | Løp 10 | Løp 11 | Løp 12 | Løp 13 | Løp 14 | Løp 15 | Løp 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beda Maria Johanson | Beda glass | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | - |
Klasse D60B
Antall deltakere: 16
| Plass | Navn | Klubb | Sum | Løp 1 | Løp 2 | Løp 3 | Løp 4 | Løp 5 | Løp 6 | Løp 7 | Løp 8 | Løp 9 | Løp 10 | Løp 11 | Løp 12 | Løp 13 | Løp 14 | Løp 15 | Løp 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turid Rognsvåg | Haukeland Sykehus IL | 9963 | - | - | 1000 | - | 1000 | 971 | 1000 | 1000 | 976 | 1000 | 1000 | 954 | 1000 | 1000 | 987 | - |
