← Tilbake til resultater
Personlig Strekktidslapp
Kokstad
Løper: Johnson Susanne — Klasse: DN
Sluttid: 29:55
| Postnr | Postkode | Strekktid | Totaltid | Klasse | Løype | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 4:21 | 4:21 | (1) | (3) | +0:58 | |
| 2 | 31 | 1:52 | 6:13 | (1) | (1) | ||
| 3 | 32 | 1:59 | 8:12 | (1) | (3) | +0:26 | |
| 4 | 33 | 2:51 | 11:03 | (1) | (2) | ||
| 5 | 52 | 2:27 | 13:30 | (1) | (2) | ||
| 6 | 34 | 3:12 | 16:42 | (1) | (1) | ||
| 7 | 42 | 2:12 | 18:54 | (1) | (3) | +0:14 | |
| 8 | 35 | 1:51 | 20:45 | (1) | (3) | +0:19 | |
| 9 | 46 | 7:08 | 27:53 | (9) | (12) | +5:06 | |
| 10 | 36 | 0:45 | 28:38 | (1) | (1) | ||
| 11 | 100 | 1:17 | 29:55 | (1) | (2) | +0:14 | |
| F | - | - | 29:55 | - | |||
Forklaring:
Strekktid: Tid fra forrige post til denne posten
Totaltid: Tid fra start til denne posten
Klasse-kolonnen (X): Plassering på strekket blant 9 godkjente løpere i klasse DN
Løype-kolonnen (X): Plassering på strekket blant 14 godkjente løpere på løypen
+MM:SS: Tid bak vinneren av henholdsvis klassen/løypen
