← Tilbake til resultater
Personlig Strekktidslapp
Fløyen (Skomakerdiket)
Løper: Bellingmo Sivert — Klasse: HUA
Sluttid: 37:44
| Postnr | Postkode | Strekktid | Totaltid | Klasse | Løype | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 1:13 | 1:13 | (1) | (1) | ||
| 2 | 37 | 2:32 | 3:45 | (4) | (10) | ||
| 3 | 106 | 1:21 | 5:06 | (2) | (2) | ||
| 4 | 33 | 2:11 | 7:17 | (2) | (2) | ||
| 5 | 32 | 1:53 | 9:10 | (3) | (4) | ||
| 6 | 59 | 2:45 | 11:55 | (4) | (6) | ||
| 7 | 36 | 2:31 | 14:26 | (1) | (1) | ||
| 8 | 101 | 1:43 | 16:09 | (2) | (2) | ||
| 9 | 38 | 2:59 | 19:08 | (2) | (2) | ||
| 10 | 39 | 2:17 | 21:25 | (4) | (6) | ||
| 11 | 40 | 3:27 | 24:52 | (1) | (2) | ||
| 12 | 58 | 3:31 | 28:23 | (2) | (2) | ||
| 13 | 61 | 3:00 | 31:23 | (2) | (2) | ||
| 14 | 43 | 1:44 | 33:07 | (5) | (10) | ||
| 15 | 100 | 3:57 | 37:04 | (1) | (2) | ||
| 16 | 150 | 0:40 | 37:44 | (1) | (1) | ||
| F | - | - | 37:44 | - | |||
Forklaring:
Strekktid: Tid fra forrige post til denne posten
Totaltid: Tid fra start til denne posten
Klasse-kolonnen (X): Plassering på strekket blant 6 godkjente løpere i klasse HUA
Løype-kolonnen (X): Plassering på strekket blant 40 godkjente løpere på løypen
+MM:SS: Tid bak vinneren av henholdsvis klassen/løypen
