← Tilbake til resultater
Personlig Strekktidslapp
Munkebotn
Løper: Fløystad Tonje — Klasse: D50C
Sluttid: 25:15
| Postnr | Postkode | Strekktid | Totaltid | Klasse | Løype | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 1:53 | 1:53 | (6) | +0:25 | (29) | +0:28 |
| 2 | 51 | 3:33 | 5:26 | (5) | +0:22 | (16) | +0:42 |
| 3 | 46 | 3:46 | 9:12 | (7) | +0:43 | (32) | +1:12 |
| 4 | 41 | 3:35 | 12:47 | (6) | (27) | +1:00 | |
| 5 | 43 | 2:36 | 15:23 | (3) | +0:21 | (22) | +0:20 |
| 6 | 55 | 1:17 | 16:40 | (5) | (27) | +0:24 | |
| 7 | 57 | 3:11 | 19:51 | (2) | +0:35 | (12) | +0:29 |
| 8 | 59 | 1:13 | 21:04 | (1) | (4) | ||
| 9 | 60 | 2:19 | 23:23 | (9) | +0:49 | (38) | +0:53 |
| 10 | 100 | 1:26 | 24:49 | (7) | +0:12 | (21) | +0:14 |
| 11 | 150 | 0:26 | 25:15 | (2) | +0:05 | (6) | |
| F | - | - | 25:15 | - | |||
Forklaring:
Strekktid: Tid fra forrige post til denne posten
Totaltid: Tid fra start til denne posten
Klasse-kolonnen (X): Plassering på strekket blant 17 godkjente løpere i klasse D50C
Løype-kolonnen (X): Plassering på strekket blant 91 godkjente løpere på løypen
+MM:SS: Tid bak vinneren av henholdsvis klassen/løypen
