← Tilbake til resultater
Personlig Strekktidslapp
Nordnes
Løper: Natås Magnus — Klasse: H70B
Sluttid: 23:19
| Postnr | Postkode | Strekktid | Totaltid | Klasse | Løype | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 1:04 | 1:04 | (4) | +0:09 | (40) | +0:17 |
| 2 | 37 | 0:37 | 1:41 | (2) | +0:01 | (43) | +0:12 |
| 3 | 53 | 1:33 | 3:14 | (1) | (13) | +0:19 | |
| 4 | 34 | 4:06 | 7:20 | (5) | +3:12 | (72) | +3:24 |
| 5 | 36 | 1:11 | 8:31 | (3) | +0:07 | (49) | +0:20 |
| 6 | 55 | 1:20 | 9:51 | (1) | (14) | +0:14 | |
| 7 | 47 | 1:33 | 11:24 | (1) | (23) | +0:11 | |
| 8 | 38 | 2:19 | 13:43 | (3) | +0:26 | (54) | +0:59 |
| 9 | 40 | 1:24 | 15:07 | (2) | (31) | +0:21 | |
| 10 | 48 | 1:11 | 16:18 | (1) | (22) | +0:14 | |
| 11 | 41 | 1:28 | 17:46 | (1) | (34) | +0:06 | |
| 12 | 62 | 2:00 | 19:46 | (4) | +0:21 | (41) | +0:38 |
| 13 | 44 | 1:35 | 21:21 | (5) | +0:25 | (44) | +0:33 |
| 14 | 100 | 1:05 | 22:26 | (3) | (45) | +0:10 | |
| 15 | 150 | 0:53 | 23:19 | (6) | +0:14 | (67) | +0:22 |
| F | - | - | 23:19 | - | |||
Forklaring:
Strekktid: Tid fra forrige post til denne posten
Totaltid: Tid fra start til denne posten
Klasse-kolonnen (X): Plassering på strekket blant 6 godkjente løpere i klasse H70B
Løype-kolonnen (X): Plassering på strekket blant 74 godkjente løpere på løypen
+MM:SS: Tid bak vinneren av henholdsvis klassen/løypen
