← Tilbake til resultater
Personlig Strekktidslapp
Nordnes
Løper: Kessler Ute — Klasse: D50B
Sluttid: 19:56
| Postnr | Postkode | Strekktid | Totaltid | Klasse | Løype | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 0:53 | 0:53 | (1) | (14) | +0:06 | |
| 2 | 37 | 0:32 | 1:25 | (1) | (22) | +0:07 | |
| 3 | 53 | 1:54 | 3:19 | (2) | (41) | +0:40 | |
| 4 | 34 | 0:57 | 4:16 | (1) | (25) | +0:15 | |
| 5 | 36 | 1:07 | 5:23 | (2) | (41) | +0:16 | |
| 6 | 55 | 1:25 | 6:48 | (1) | (28) | +0:19 | |
| 7 | 47 | 1:29 | 8:17 | (1) | (15) | +0:07 | |
| 8 | 38 | 1:42 | 9:59 | (2) | (15) | +0:22 | |
| 9 | 40 | 1:32 | 11:31 | (2) | (41) | +0:29 | |
| 10 | 48 | 1:09 | 12:40 | (1) | (21) | +0:12 | |
| 11 | 41 | 1:27 | 14:07 | (1) | (31) | +0:05 | |
| 12 | 62 | 2:48 | 16:55 | (4) | (66) | +1:26 | |
| 13 | 44 | 1:16 | 18:11 | (1) | (21) | +0:14 | |
| 14 | 100 | 1:05 | 19:16 | (3) | (45) | +0:10 | |
| 15 | 150 | 0:40 | 19:56 | (3) | (40) | +0:09 | |
| F | - | - | 19:56 | - | |||
Forklaring:
Strekktid: Tid fra forrige post til denne posten
Totaltid: Tid fra start til denne posten
Klasse-kolonnen (X): Plassering på strekket blant 7 godkjente løpere i klasse D50B
Løype-kolonnen (X): Plassering på strekket blant 74 godkjente løpere på løypen
+MM:SS: Tid bak vinneren av henholdsvis klassen/løypen
