← Tilbake til resultater
Personlig Strekktidslapp
Nordnes
Løper: Blaaflat Anne Sofie — Klasse: D50B
Sluttid: 33:21
| Postnr | Postkode | Strekktid | Totaltid | Klasse | Løype | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 1:11 | 1:11 | (4) | +0:18 | (52) | +0:24 |
| 2 | 37 | 0:44 | 1:55 | (5) | +0:12 | (58) | +0:19 |
| 3 | 53 | 2:01 | 3:56 | (3) | +0:07 | (48) | +0:47 |
| 4 | 34 | 1:18 | 5:14 | (3) | +0:21 | (54) | +0:36 |
| 5 | 36 | 1:22 | 6:36 | (6) | +0:15 | (62) | +0:31 |
| 6 | 55 | 1:35 | 8:11 | (2) | +0:10 | (44) | +0:29 |
| 7 | 47 | 2:04 | 10:15 | (3) | +0:35 | (53) | +0:42 |
| 9 | 39 | 9:43 | 19:58 | (1) | (1) | ||
| 8 | 38 | 1:08 | 21:06 | (1) | (1) | ||
| 9 | 40 | 1:40 | 22:46 | (4) | +0:08 | (54) | +0:37 |
| 10 | 48 | 1:47 | 24:33 | (7) | +0:38 | (65) | +0:50 |
| 11 | 41 | 1:44 | 26:17 | (5) | +0:17 | (53) | +0:22 |
| 12 | 62 | 2:55 | 29:12 | (5) | +0:07 | (68) | +1:33 |
| 13 | 44 | 1:31 | 30:43 | (2) | +0:15 | (36) | +0:29 |
| 14 | 100 | 1:25 | 32:08 | (7) | +0:20 | (73) | +0:30 |
| 15 | 150 | 1:13 | 33:21 | (6) | +0:33 | (73) | +0:42 |
| F | - | - | 33:21 | - | |||
Forklaring:
Strekktid: Tid fra forrige post til denne posten
Totaltid: Tid fra start til denne posten
Klasse-kolonnen (X): Plassering på strekket blant 7 godkjente løpere i klasse D50B
Løype-kolonnen (X): Plassering på strekket blant 74 godkjente løpere på løypen
+MM:SS: Tid bak vinneren av henholdsvis klassen/løypen
