Personlig Strekktidslapp
Munkebotn
Løper: Tone Aamli — Klasse: DUA
Sluttid: 1:10:52
Status: DSQ
| Postnr | Postkode | Strekktid | Totaltid | Klasse | Løype | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 5:25 | 5:25 | (0) | -1:04 | (0) | -1:04 |
| 2 | 32 | - | - | (0) | 00:00 | (0) | 00:00 |
| 3 | 34 | 21:08 | 26:33 | (0) | +15:43 | (0) | +15:43 |
| 4 | 35 | 2:21 | 28:54 | (0) | -0:27 | (0) | -0:27 |
| 5 | 33 | 2:23 | 31:17 | (0) | -0:56 | (0) | -0:56 |
| 6 | 36 | 2:27 | 33:44 | (0) | -0:37 | (0) | -0:37 |
| 7 | 43 | 11:35 | 45:19 | (0) | +3:01 | (0) | +3:01 |
| 8 | 38 | 3:04 | 48:23 | (0) | -0:48 | (0) | -0:48 |
| 9 | 53 | 3:09 | 51:32 | (0) | -1:06 | (0) | -1:06 |
| 10 | 50 | 3:59 | 55:31 | (0) | +0:21 | (0) | +0:21 |
| 11 | 42 | 3:32 | 59:03 | (0) | +0:38 | (0) | +0:38 |
| 12 | 40 | 1:14 | 1:00:17 | (0) | -1:01 | (0) | -1:01 |
| 13 | 60 | 1:07 | 1:01:24 | (0) | -0:16 | (0) | -0:16 |
| 14 | 100 | 9:03 | 1:10:27 | (0) | +0:24 | (0) | +0:24 |
| 15 | 150 | 0:25 | 1:10:52 | (0) | +0:04 | (0) | +0:04 |
| F | - | - | 1:10:52 | - | |||
Forklaring:
Strekktid: Tid fra forrige post til denne posten
Totaltid: Tid fra start til denne posten
Klasse-kolonnen (X): Plassering på strekket blant 1 godkjente løpere i klasse DUA
Løype-kolonnen (X): Plassering på strekket blant 1 godkjente løpere på løypen
+MM:SS: Tid bak vinneren av henholdsvis klassen/løypen
