Personlig Strekktidslapp
Status: DSQ
| Post | Kode | Strekk | Total | Klasse | Løype |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 2:00 | 2:00 | (0) +0:58 | (0) +0:58 |
| 2 | 34 | 1:18 | 3:18 | (0) -0:03 | (0) -0:03 |
| 3 | 43 | 2:27 | 5:45 | (0) +0:18 | (0) +0:18 |
| 4 | 45 | 1:15 | 7:00 | (0) +0:13 | (0) +0:13 |
| 5 | 49 | 2:04 | 9:04 | (0) +0:09 | (0) +0:09 |
| 6 | 51 | 0:47 | 9:51 | (1) -0:02 | (1) -0:02 |
| 7 | 53 | 1:40 | 11:31 | (0) +0:20 | (0) +0:20 |
| 8 | 54 | 1:45 | 13:16 | (0) -0:45 | (0) -0:45 |
| 9 | 57 | - | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 10 | 58 | 4:08 | 17:24 | (0) +3:23 | (0) +3:23 |
| 11 | 52 | 1:12 | 18:36 | (3) +0:17 | (3) +0:17 |
| 12 | 59 | 1:27 | 20:03 | (0) +0:14 | (0) +0:14 |
| 13 | 61 | 1:50 | 21:53 | (4) +0:22 | (4) +0:22 |
| 14 | 100 | 1:40 | 23:33 | (2) +0:18 | (2) +0:18 |
| 15 | 150 | 0:10 | 23:43 | (2) 00:00 | (2) 00:00 |
| F | - | - | 23:43 | - | - |
