Personlig Strekktidslapp
Status: DSQ
| Post | Kode | Strekk | Total | Klasse | Løype |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | 1:04 | 1:04 | (0) +0:14 | (0) +0:14 |
| 2 | 113 | 1:03 | 2:07 | (4) +0:06 | (4) +0:06 |
| 3 | 133 | 1:52 | 3:59 | (0) +0:21 | (0) +0:21 |
| 4 | 134 | 2:42 | 6:41 | (0) +2:14 | (0) +2:14 |
| 5 | 117 | - | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 6 | 118 | 1:18 | 7:59 | (0) +1:00 | (0) +1:00 |
| 7 | 119 | 0:44 | 8:43 | (0) +0:19 | (0) +0:19 |
| 8 | 121 | 1:01 | 9:44 | (2) +0:04 | (2) +0:04 |
| 9 | 122 | 3:53 | 13:37 | (0) +0:52 | (0) +0:52 |
| 10 | 123 | 2:01 | 15:38 | (0) +0:09 | (0) +0:09 |
| 11 | 124 | 0:46 | 16:24 | (4) +0:05 | (4) +0:05 |
| 12 | 125 | 0:59 | 17:23 | (0) +0:03 | (0) +0:03 |
| 13 | 126 | 0:22 | 17:45 | (7) -0:06 | (7) -0:06 |
| 14 | 127 | 1:59 | 19:44 | (0) +0:28 | (0) +0:28 |
| 15 | 128 | 0:48 | 20:32 | (3) +0:04 | (3) +0:04 |
| 16 | 146 | 1:40 | 22:12 | (8) +0:19 | (8) +0:19 |
| 17 | 131 | 1:32 | 23:44 | (11) +0:21 | (11) +0:21 |
| 18 | 132 | 0:25 | 24:09 | (8) +0:04 | (8) +0:04 |
| 19 | 150 | 0:34 | 24:43 | (8) 00:00 | (8) 00:00 |
| F | - | - | 24:43 | - | - |
