Personlig Strekktidslapp
Dyngeland
Løper: Kristin Hammerås — Klasse: D30B
Sluttid: 46:22
Status: DSQ
| Postnr | Postkode | Strekktid | Totaltid | Klasse | Løype | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 1:59 | 1:59 | (0) | +0:08 | (0) | +0:08 |
| 2 | 58 | 4:59 | 6:58 | (0) | +2:05 | (0) | +2:05 |
| 3 | 59 | 0:38 | 7:36 | (0) | -0:28 | (0) | -0:28 |
| 4 | 48 | 1:59 | 9:35 | (0) | +0:20 | (0) | +0:20 |
| 5 | 49 | 2:59 | 12:34 | (0) | +0:29 | (0) | +0:29 |
| 6 | 50 | 7:06 | 19:40 | (0) | +3:22 | (0) | +3:22 |
| 7 | 51 | 3:13 | 22:53 | (0) | -0:46 | (0) | -0:46 |
| 8 | 52 | 1:51 | 24:44 | (0) | +0:04 | (0) | +0:04 |
| 9 | 53 | 2:41 | 27:25 | (0) | +0:21 | (0) | +0:21 |
| 10 | 54 | 2:39 | 30:04 | (0) | -0:19 | (0) | -0:19 |
| 11 | 55 | 6:28 | 36:32 | (0) | +0:45 | (0) | +0:45 |
| 12 | 56 | 6:24 | 42:56 | (0) | +1:46 | (0) | +1:46 |
| 13 | 100 | - | - | (0) | 00:00 | (0) | 00:00 |
| 14 | 150 | 3:26 | 46:22 | (0) | +2:58 | (0) | +2:58 |
| F | - | - | 46:22 | - | |||
Forklaring:
Strekktid: Tid fra forrige post til denne posten
Totaltid: Tid fra start til denne posten
Klasse-kolonnen (X): Plassering på strekket blant 10 godkjente løpere i klasse D30B
Løype-kolonnen (X): Plassering på strekket blant 10 godkjente løpere på løypen
+MM:SS: Tid bak vinneren av henholdsvis klassen/løypen
