Personlig Strekktidslapp
Kanadaskogen
Løper: Frode Høyte — Klasse: H40B
Sluttid: 2:45:42
Status: DSQ
| Postnr | Postkode | Strekktid | Totaltid | Klasse | Løype | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 7:45 | 7:45 | (0) | +3:44 | (0) | +3:44 |
| 2 | 42 | 1:12:32 | 1:20:17 | (0) | +1:05:00 | (0) | +1:05:00 |
| 3 | 43 | 20:39 | 1:40:56 | (0) | +17:27 | (0) | +17:27 |
| 4 | 34 | 9:12 | 1:50:08 | (0) | +3:45 | (0) | +3:45 |
| 5 | 44 | 3:14 | 1:53:22 | (0) | +1:36 | (0) | +1:36 |
| 6 | 45 | 9:24 | 2:02:46 | (0) | +6:27 | (0) | +6:27 |
| 7 | 56 | 16:03 | 2:18:49 | (0) | +8:25 | (0) | +8:25 |
| 8 | 46 | - | - | (0) | 00:00 | (0) | 00:00 |
| 9 | 39 | 18:25 | 2:37:14 | (0) | +13:29 | (0) | +13:29 |
| 10 | 47 | 4:20 | 2:41:34 | (0) | +1:19 | (0) | +1:19 |
| 11 | 100 | 3:32 | 2:45:06 | (0) | +0:59 | (0) | +0:59 |
| 12 | 150 | 0:36 | 2:45:42 | (0) | +0:10 | (0) | +0:10 |
| F | - | - | 2:45:42 | - | |||
Forklaring:
Strekktid: Tid fra forrige post til denne posten
Totaltid: Tid fra start til denne posten
Klasse-kolonnen (X): Plassering på strekket blant 21 godkjente løpere i klasse H40B
Løype-kolonnen (X): Plassering på strekket blant 21 godkjente løpere på løypen
+MM:SS: Tid bak vinneren av henholdsvis klassen/løypen
