Personlig Strekktidslapp
Status: DSQ
| Post | Kode | Strekk | Total | Klasse | Løype |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 2:16 | 2:16 | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 2 | 42 | 3:30 | 5:46 | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 3 | 36 | 4:33 | 10:19 | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 4 | 33 | 6:55 | 17:14 | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 5 | 34 | 3:36 | 20:50 | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 6 | 35 | 4:44 | 25:34 | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 7 | 53 | 9:08 | 34:42 | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 8 | 43 | - | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 9 | 37 | - | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 10 | 38 | - | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 11 | 39 | - | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 12 | 45 | - | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 13 | 100 | - | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 14 | 150 | - | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| F | - | - | 1:01:03 | - | - |
