Personlig Strekktidslapp
Status: DSQ
| Post | Kode | Strekk | Total | Klasse | Løype |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 2:43 | 2:43 | (16) +0:52 | (16) +0:52 |
| 2 | 33 | 6:00 | 8:43 | (0) +3:09 | (0) +3:09 |
| 3 | 49 | 2:34 | 11:17 | (15) +0:42 | (15) +0:42 |
| 4 | 50 | 3:36 | 14:53 | (0) +1:24 | (0) +1:24 |
| 5 | 51 | - | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 6 | 52 | 5:44 | 20:37 | (0) +2:39 | (0) +2:39 |
| 7 | 53 | 4:10 | 24:47 | (0) +1:39 | (0) +1:39 |
| 8 | 41 | 8:11 | 32:58 | (0) +4:39 | (0) +4:39 |
| 9 | 54 | 3:23 | 36:21 | (11) +0:55 | (11) +0:55 |
| 10 | 55 | 13:29 | 49:50 | (0) +11:28 | (0) +11:28 |
| 11 | 44 | 4:28 | 54:18 | (0) +1:02 | (0) +1:02 |
| 12 | 45 | 3:40 | 57:58 | (0) +0:54 | (0) +0:54 |
| 13 | 56 | 6:33 | 1:04:31 | (0) +3:35 | (0) +3:35 |
| 14 | 57 | 2:04 | 1:06:35 | (0) +0:43 | (0) +0:43 |
| 15 | 58 | 2:24 | 1:08:59 | (0) +0:43 | (0) +0:43 |
| 16 | 100 | 5:53 | 1:14:52 | (0) +4:44 | (0) +4:44 |
| 17 | 150 | 1:29 | 1:16:21 | (0) +0:30 | (0) +0:30 |
| F | - | - | 1:16:21 | - | - |
