Personlig Strekktidslapp
Status: DSQ
| Post | Kode | Strekk | Total | Klasse | Løype |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 3:35 | 3:35 | (0) +1:51 | (0) +1:51 |
| 2 | 33 | 6:07 | 9:42 | (0) +2:43 | (0) +2:43 |
| 3 | 34 | 2:48 | 12:30 | (0) +0:17 | (0) +0:17 |
| 4 | 37 | 1:51 | 14:21 | (0) +0:44 | (0) +0:44 |
| 5 | 38 | 1:17 | 15:38 | (0) +0:07 | (0) +0:07 |
| 6 | 39 | 1:13 | 16:51 | (0) +0:38 | (0) +0:38 |
| 7 | 40 | 2:47 | 19:38 | (0) +0:45 | (0) +0:45 |
| 8 | 43 | 3:12 | 22:50 | (0) -0:04 | (0) -0:04 |
| 9 | 44 | 4:10 | 27:00 | (0) +2:25 | (0) +2:25 |
| 10 | 47 | 2:16 | 29:16 | (0) +0:38 | (0) +0:38 |
| 11 | 50 | 14:30 | 43:46 | (0) +10:05 | (0) +10:05 |
| 12 | 54 | 3:19 | 47:05 | (0) +0:25 | (0) +0:25 |
| 13 | 56 | 1:47 | 48:52 | (0) +0:06 | (0) +0:06 |
| 14 | 57 | - | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 15 | 62 | - | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 16 | 100 | - | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 17 | 150 | - | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| F | - | - | 54:42 | - | - |
