Personlig Strekktidslapp
Status: DSQ
| Post | Kode | Strekk | Total | Klasse | Løype |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | 1:24 | 1:24 | (2) +0:05 | (2) +0:05 |
| 2 | 112 | 3:23 | 4:47 | (0) +0:42 | (0) +0:42 |
| 3 | 113 | 3:28 | 8:15 | (0) +0:39 | (0) +0:39 |
| 4 | 114 | 3:06 | 11:21 | (0) +0:38 | (0) +0:38 |
| 5 | 115 | 4:50 | 16:11 | (0) +2:11 | (0) +2:11 |
| 6 | 116 | 8:49 | 25:00 | (0) +4:11 | (0) +4:11 |
| 7 | 117 | 1:35 | 26:35 | (0) +0:17 | (0) +0:17 |
| 8 | 118 | 4:18 | 30:53 | (0) +0:43 | (0) +0:43 |
| 10 | - | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 | |
| 10 | 120 | 39:12 | 39:12 | (0) +35:05 | (0) +35:05 |
| 11 | 121 | 4:00 | 43:12 | (0) -1:16 | (0) -1:16 |
| 12 | 122 | 1:15 | 44:27 | (0) -0:13 | (0) -0:13 |
| 13 | 123 | 1:59 | 46:26 | (0) +0:01 | (0) +0:01 |
| 14 | 124 | 4:53 | 51:19 | (0) +3:30 | (0) +3:30 |
| 15 | 125 | 3:12 | 54:31 | (0) +0:22 | (0) +0:22 |
| 16 | 151 | 0:40 | 55:11 | (0) +0:05 | (0) +0:05 |
| 17 | 150 | 0:27 | 55:38 | (0) +0:10 | (0) +0:10 |
| F | - | - | 55:38 | - | - |
