Personlig Strekktidslapp
Status: DSQ
| Post | Kode | Strekk | Total | Klasse | Løype |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 2:12 | 2:12 | (0) +0:08 | (0) +0:08 |
| 2 | 39 | 2:22 | 4:34 | (0) +0:32 | (0) +0:32 |
| 3 | 51 | 18:03 | 22:37 | (0) +15:55 | (0) +15:55 |
| 4 | 52 | 1:42 | 24:19 | (0) -0:46 | (0) -0:46 |
| 5 | 53 | 4:27 | 28:46 | (0) +2:07 | (0) +2:07 |
| 6 | 107 | 7:53 | 36:39 | (0) +5:19 | (0) +5:19 |
| 7 | 43 | 1:01 | 37:40 | (0) +0:10 | (0) +0:10 |
| 8 | 54 | 3:48 | 41:28 | (0) +1:09 | (0) +1:09 |
| 9 | 100 | 2:02 | 43:30 | (8) +0:37 | (8) +0:37 |
| 10 | 46 | 1:46 | 45:16 | (7) +0:47 | (7) +0:47 |
| 11 | 47 | 1:02 | 46:18 | (0) +0:14 | (0) +0:14 |
| 12 | 105 | 2:24 | 48:42 | (13) +1:34 | (13) +1:34 |
| 13 | 55 | 0:58 | 49:40 | (0) -0:01 | (0) -0:01 |
| 14 | 48 | 2:07 | 51:47 | (0) +1:09 | (0) +1:09 |
| 15 | 56 | 6:21 | 58:08 | (0) +4:43 | (0) +4:43 |
| 17 | - | - | (1) 00:00 | (1) 00:00 | |
| 18 | - | - | (1) 00:00 | (1) 00:00 | |
| F | - | - | 58:08 | - | - |
