Personlig Strekktidslapp
Status: DSQ
| Post | Kode | Strekk | Total | Klasse | Løype |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 1:02 | 1:02 | (0) +0:36 | (0) +0:36 |
| 2 | 43 | 1:13 | 2:15 | (0) +0:21 | (0) +0:21 |
| 3 | 44 | 2:36 | 4:51 | (0) +0:27 | (0) +0:27 |
| 4 | 45 | 0:45 | 5:36 | (3) 00:00 | (3) 00:00 |
| 5 | 46 | 1:07 | 6:43 | (0) -0:03 | (0) -0:03 |
| 6 | 35 | 2:10 | 8:53 | (0) +0:03 | (0) +0:03 |
| 7 | 36 | 0:39 | 9:32 | (0) +0:03 | (0) +0:03 |
| 8 | 38 | 0:28 | 10:00 | (0) +0:05 | (0) +0:05 |
| 9 | 54 | 0:16 | 10:16 | (2) 00:00 | (2) 00:00 |
| 10 | 39 | 1:19 | 11:35 | (0) +0:05 | (0) +0:05 |
| 11 | 47 | 6:07 | 17:42 | (0) -0:36 | (0) -0:36 |
| 12 | 48 | 1:07 | 18:49 | (0) +0:03 | (0) +0:03 |
| 13 | 49 | 0:58 | 19:47 | (0) +0:01 | (0) +0:01 |
| 14 | 50 | 2:09 | 21:56 | (2) -0:01 | (2) -0:01 |
| 15 | 41 | 0:49 | 22:45 | (0) -0:03 | (0) -0:03 |
| 16 | 51 | -23:-45 | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 17 | 52 | - | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 18 | 40 | - | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 19 | 100 | 23:06 | 23:06 | (0) +21:44 | (0) +21:44 |
| 20 | 150 | 0:14 | 23:20 | (2) +0:01 | (2) +0:01 |
| F | - | - | 23:20 | - | - |
