Personlig Strekktidslapp
Status: DSQ
| Post | Kode | Strekk | Total | Klasse | Løype |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 0:30 | 0:30 | (0) +0:04 | (0) +0:04 |
| 2 | 43 | 1:01 | 1:31 | (0) +0:09 | (0) +0:09 |
| 3 | 44 | 2:30 | 4:01 | (0) +0:21 | (0) +0:21 |
| 4 | 45 | 0:42 | 4:43 | (0) -0:03 | (0) -0:03 |
| 5 | 46 | 1:06 | 5:49 | (0) -0:04 | (0) -0:04 |
| 6 | 35 | 2:19 | 8:08 | (0) +0:12 | (0) +0:12 |
| 7 | 36 | 0:53 | 9:01 | (0) +0:17 | (0) +0:17 |
| 8 | 38 | 0:28 | 9:29 | (0) +0:05 | (0) +0:05 |
| 9 | 54 | 0:18 | 9:47 | (5) +0:02 | (5) +0:02 |
| 10 | 39 | 1:24 | 11:11 | (0) +0:10 | (0) +0:10 |
| 11 | 47 | 7:43 | 18:54 | (0) +1:00 | (0) +1:00 |
| 12 | 48 | 1:38 | 20:32 | (0) +0:34 | (0) +0:34 |
| 13 | 49 | 1:13 | 21:45 | (4) +0:16 | (4) +0:16 |
| 14 | 50 | 2:41 | 24:26 | (0) +0:31 | (0) +0:31 |
| 15 | 41 | 1:08 | 25:34 | (0) +0:16 | (0) +0:16 |
| 16 | 51 | -26:-34 | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 17 | 52 | - | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 18 | 40 | - | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 19 | 100 | 26:02 | 26:02 | (0) +24:40 | (0) +24:40 |
| 20 | 150 | 0:20 | 26:22 | (0) +0:07 | (0) +0:07 |
| F | - | - | 26:22 | - | - |
