Personlig Strekktidslapp
Status: DSQ
| Post | Kode | Strekk | Total | Klasse | Løype |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 0:37 | 0:37 | (10) +0:10 | (10) +0:10 |
| 2 | 43 | 1:14 | 1:51 | (0) +0:14 | (0) +0:14 |
| 3 | 44 | 2:26 | 4:17 | (7) +0:36 | (7) +0:36 |
| 4 | 45 | 0:45 | 5:02 | (9) +0:12 | (9) +0:12 |
| 5 | 46 | 1:11 | 6:13 | (11) +0:28 | (11) +0:28 |
| 6 | 35 | 2:53 | 9:06 | (0) +1:02 | (0) +1:02 |
| 7 | 36 | 0:36 | 9:42 | (0) +0:08 | (0) +0:08 |
| 8 | 38 | 0:30 | 10:12 | (12) +0:04 | (12) +0:04 |
| 9 | 54 | 0:19 | 10:31 | (7) +0:04 | (7) +0:04 |
| 10 | 39 | 1:43 | 12:14 | (0) +0:43 | (0) +0:43 |
| 11 | 47 | 8:14 | 20:28 | (0) +2:47 | (0) +2:47 |
| 12 | 48 | 1:24 | 21:52 | (11) +0:34 | (11) +0:34 |
| 13 | 49 | 1:40 | 23:32 | (0) +0:50 | (0) +0:50 |
| 14 | 50 | 2:55 | 26:27 | (0) +0:57 | (0) +0:57 |
| 15 | 41 | 1:13 | 27:40 | (13) +0:26 | (13) +0:26 |
| 16 | 51 | 1:24 | 29:04 | (0) +0:26 | (0) +0:26 |
| 17 | 52 | 0:38 | 29:42 | (13) +0:12 | (13) +0:12 |
| 18 | 40 | -30:-42 | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 19 | 100 | 31:42 | 31:42 | (0) +30:29 | (0) +30:29 |
| 20 | 150 | 0:14 | 31:56 | (0) +0:01 | (0) +0:01 |
| F | - | - | 31:56 | - | - |
