Personlig Strekktidslapp
Kronstad
Løper: Per Vikane — Klasse: H70B
Sluttid: 31:41
Status: DSQ
| Postnr | Postkode | Strekktid | Totaltid | Klasse | Løype | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | - | - | (0) | 00:00 | (0) | 00:00 |
| 2 | 33 | 3:47 | 3:47 | (0) | +2:12 | (0) | +2:12 |
| 3 | 46 | 2:25 | 6:12 | (0) | +0:33 | (0) | +0:33 |
| 4 | 35 | 3:04 | 9:16 | (0) | +0:25 | (0) | +0:25 |
| 5 | 36 | 0:47 | 10:03 | (5) | +0:07 | (5) | +0:07 |
| 6 | 38 | 0:37 | 10:40 | (0) | +0:07 | (0) | +0:07 |
| 7 | 54 | 0:37 | 11:17 | (0) | +0:15 | (0) | +0:15 |
| 8 | 56 | 5:40 | 16:57 | (0) | +1:09 | (0) | +1:09 |
| 9 | 47 | 5:35 | 22:32 | (0) | +1:10 | (0) | +1:10 |
| 10 | 53 | 6:40 | 29:12 | (8) | +1:42 | (8) | +1:42 |
| 11 | 41 | 1:28 | 30:40 | (0) | +0:32 | (0) | +0:32 |
| 12 | 100 | 0:41 | 31:21 | (0) | +0:17 | (0) | +0:17 |
| 13 | 150 | 0:20 | 31:41 | (2) | -0:04 | (2) | -0:04 |
| F | - | - | 31:41 | - | |||
Forklaring:
Strekktid: Tid fra forrige post til denne posten
Totaltid: Tid fra start til denne posten
Klasse-kolonnen (X): Plassering på strekket blant 14 godkjente løpere i klasse H70B
Løype-kolonnen (X): Plassering på strekket blant 14 godkjente løpere på løypen
+MM:SS: Tid bak vinneren av henholdsvis klassen/løypen
