Personlig Strekktidslapp
Kronstad
Løper: Knut Kyrkjebø — Klasse: HUA
Sluttid: 21:18
Status: DSQ
| Postnr | Postkode | Strekktid | Totaltid | Klasse | Løype | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 0:26 | 0:26 | (0) | -0:06 | (0) | -0:06 |
| 2 | 43 | 0:57 | 1:23 | (0) | +0:06 | (0) | +0:06 |
| 3 | 44 | 1:59 | 3:22 | (0) | +0:08 | (0) | +0:08 |
| 4 | 45 | 0:38 | 4:00 | (0) | +0:08 | (0) | +0:08 |
| 5 | 46 | 0:56 | 4:56 | (0) | +0:06 | (0) | +0:06 |
| 6 | 35 | 1:59 | 6:55 | (0) | +0:22 | (0) | +0:22 |
| 7 | 36 | 0:30 | 7:25 | (0) | +0:01 | (0) | +0:01 |
| 8 | 38 | 0:25 | 7:50 | (4) | +0:05 | (4) | +0:05 |
| 9 | 54 | 0:15 | 8:05 | (0) | +0:03 | (0) | +0:03 |
| 10 | 39 | 1:01 | 9:06 | (0) | -0:03 | (0) | -0:03 |
| 11 | 47 | 6:04 | 15:10 | (0) | +0:57 | (0) | +0:57 |
| 12 | 48 | 1:06 | 16:16 | (0) | +0:12 | (0) | +0:12 |
| 13 | 49 | 1:06 | 17:22 | (0) | +0:13 | (0) | +0:13 |
| 14 | 50 | 2:28 | 19:50 | (0) | +0:35 | (0) | +0:35 |
| 15 | 41 | 0:51 | 20:41 | (0) | +0:05 | (0) | +0:05 |
| 16 | 51 | -21:-41 | - | (0) | 00:00 | (0) | 00:00 |
| 17 | 52 | - | - | (0) | 00:00 | (0) | 00:00 |
| 18 | 40 | - | - | (0) | 00:00 | (0) | 00:00 |
| 19 | 100 | 21:06 | 21:06 | (0) | +19:56 | (0) | +19:56 |
| 20 | 150 | 0:12 | 21:18 | (0) | -0:01 | (0) | -0:01 |
| F | - | - | 21:18 | - | |||
Forklaring:
Strekktid: Tid fra forrige post til denne posten
Totaltid: Tid fra start til denne posten
Klasse-kolonnen (X): Plassering på strekket blant 5 godkjente løpere i klasse HUA
Løype-kolonnen (X): Plassering på strekket blant 5 godkjente løpere på løypen
+MM:SS: Tid bak vinneren av henholdsvis klassen/løypen
