Personlig Strekktidslapp
Kanadaskogen
Løper: Kristin Hammerås — Klasse: D30B
Sluttid: 1:07:44
Status: DSQ
| Postnr | Postkode | Strekktid | Totaltid | Klasse | Løype | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 8:27 | 8:27 | (0) | +3:05 | (0) | +3:05 |
| 2 | 32 | 14:51 | 23:18 | (0) | +6:14 | (0) | +6:14 |
| 3 | 45 | 1:46 | 25:04 | (0) | -0:55 | (0) | -0:55 |
| 4 | 46 | 13:45 | 38:49 | (0) | +7:42 | (0) | +7:42 |
| 5 | 36 | 2:45 | 41:34 | (0) | +0:38 | (0) | +0:38 |
| 6 | 47 | 2:42 | 44:16 | (0) | +0:46 | (0) | +0:46 |
| 7 | 48 | 8:53 | 53:09 | (0) | +6:30 | (0) | +6:30 |
| 8 | 49 | 4:41 | 57:50 | (0) | +1:17 | (0) | +1:17 |
| 9 | 50 | 4:27 | 1:02:17 | (0) | +1:36 | (0) | +1:36 |
| 10 | 57 | 3:27 | 1:05:44 | (0) | +1:24 | (0) | +1:24 |
| 11 | 100 | -6:-44 | - | (0) | 00:00 | (0) | 00:00 |
| 12 | 150 | 1:07:44 | 1:07:44 | (0) | +1:07:19 | (0) | +1:07:19 |
| F | - | - | 1:07:44 | - | |||
Forklaring:
Strekktid: Tid fra forrige post til denne posten
Totaltid: Tid fra start til denne posten
Klasse-kolonnen (X): Plassering på strekket blant 9 godkjente løpere i klasse D30B
Løype-kolonnen (X): Plassering på strekket blant 9 godkjente løpere på løypen
+MM:SS: Tid bak vinneren av henholdsvis klassen/løypen
