26.08.2015 Os
HMBIK Orientering 2015 — Arrangør: Hordane BIL
Klasse D16A
Antall deltakere: 2
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Linn Kristine Gjesdal | 31:08 | |
| 2 | Carina Bringedal | 33:54 |
Klasse D16B
Antall deltakere: 1
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Charlotte Kleven Krossholm | 23:18 |
Klasse D16C
Antall deltakere: 7
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Linn Djupvik Fyllingen | 09:56 | |
| 2 | Ragnhild Stenberg Berg | 10:31 | |
| 3 | Line Bergfjord | 11:11 | |
| 4 | Tina Fure Hayes | 11:52 | |
| 5 | Rannveig Tveit Mjanger | 13:33 | |
| 6 | Ingrid Gjesteland | 14:54 | |
| 7 | Hanne Halvorsen | 15:36 |
Klasse D30A
Antall deltakere: 2
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Birgitte B. Madsen | 31:25 | |
| 2 | Ewa Wierzbicka | 34:32 |
Klasse D30B
Antall deltakere: 2
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Torhild Eide Torgersen | 23:18 | |
| 2 | Hilde Kristine Revå | 24:46 |
Klasse D30C
Antall deltakere: 2
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Anette Fristad | 15:16 | |
| 2 | Torunn Davidsen | 19:19 |
Klasse D40A
Antall deltakere: 3
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Nina Goga | 29:04 | |
| 2 | Annike O Aase | 30:40 | |
| 3 | Marianne Nygaard | 34:49 |
Klasse D40B
Antall deltakere: 8
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Ingunn Tysnes | 21:59 | |
| 2 | Hilde Haugse | 24:07 | |
| 3 | Vibeke Øye | 24:56 | |
| 4 | Jannike Johannessen | 25:31 | |
| 5 | Torild Myrli | 26:28 | |
| 6 | Marianne Skulstad | 31:23 | |
| 6 | May Lill Damm | 31:23 | |
| 8 | Sissel Utkilen | 31:27 |
Klasse D40C
Antall deltakere: 13
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Gro Hege S. Urdal | 12:24 | |
| 2 | Marit Ryland | 12:33 | |
| 3 | Ina Birgitte Dyrkolbotn | 12:48 | |
| 4 | Benedikte S Elter | 13:33 | |
| 5 | Anne Sofie Blaaflat | 13:48 | |
| 6 | Ingrid Thornes | 14:04 | |
| 7 | Marianne Stien | 14:24 | |
| 8 | Signy Aud Rusten | 15:59 | |
| 9 | Vibeke Mjaatvedt | 16:00 | |
| 10 | Kristin Storli | 16:51 | |
| 11 | Birgitt L Gjerde | 20:45 | |
| 12 | Astrid Stave | 22:55 | |
| 13 | Randi Høyvik | 23:57 |
Klasse D50A
Antall deltakere: 1
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Wenche Gjesdal | 41:18 |
Klasse D50B
Antall deltakere: 9
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Marit Nipen | 20:44 | |
| 2 | Ingrid Sandvoll | 21:08 | |
| 3 | Turid Rognsvåg | 22:40 | |
| 4 | Britt Karlsen | 23:09 | |
| 5 | Vigdis Houmb | 23:36 | |
| 6 | Liv Sylvi Meyer | 24:31 | |
| 7 | Katrine Algerøy | 24:35 | |
| 8 | Kirsten Bergfjord | 28:25 | |
| 9 | Else Helen Nornes | 29:18 |
Klasse D50C
Antall deltakere: 6
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Marit Djupvik | 10:59 | |
| 2 | Bodil Silseth | 12:06 | |
| 3 | Elisabeth Lie | 12:55 | |
| 4 | Yngvil E. Dahl | 14:25 | |
| 5 | Anne Gjestemoen | 14:50 | |
| 6 | Kjersti Berge | 20:18 |
Klasse D60B
Antall deltakere: 3
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Nina Soligard | 23:23 | |
| 2 | Berit Hegdal | 25:33 | |
| 3 | Ingjerd Sognnæs | 25:38 |
Klasse D60C
Antall deltakere: 9
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Turid Tangen | 13:15 | |
| 2 | Solveig H. Hjortås | 15:21 | |
| 3 | Herdis Alvheim | 15:46 | |
| 4 | Astri Ese Hole | 16:37 | |
| 5 | Kirsten Eggen | 17:58 | |
| 6 | Kari Natås | 18:55 | |
| 7 | Tove Kleppe | 19:18 | |
| 8 | Eva Krzywinski | 21:33 | |
| 9 | Grete Ingebrigtsen | 31:05 |
Klasse D70C
Antall deltakere: 3
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Bjørg Kocbach | 10:38 | |
| 2 | Kjellaug Hodnekvam | 16:42 | |
| 3 | Else Lerche Raadal | 22:38 |
Klasse D80C
Antall deltakere: 2
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Guldborg Søvik | 15:16 | |
| 2 | Ingrid Roll | 32:42 |
Klasse DN
Antall deltakere: 4
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Anna Zheleznaya | 15:01 | |
| 2 | Margrethe Berge Haugen | 17:08 | |
| 3 | Kjersti Berge | 17:12 | |
| 4 | Unni Fure | 22:54 |
Klasse DUA
Antall deltakere: 2
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Runa Almeland | 35:30 | |
| 2 | Silje Rognsvåg | 38:57 |
Klasse H16A
Antall deltakere: 4
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Eirik Bjørkevoll | 28:47 | |
| 2 | Thomas Åsheim | 29:07 | |
| 3 | Tom Fredrik Iversen | 30:17 | |
| 4 | Petter Seim Holten | 32:36 |
Klasse H16B
Antall deltakere: 1
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Fredrik Liknes | 18:39 |
Klasse H16C
Antall deltakere: 1
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Vegar Løland | 10:43 |
Klasse H30A
Antall deltakere: 2
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Trond Døskeland | 28:44 | |
| 2 | Bjarte Kaland Hestenes | 29:45 |
Klasse H30B
Antall deltakere: 5
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Frode Helmich Pedersen | 21:32 | |
| 2 | Anders Sagevik | 22:41 | |
| 3 | Martin Stustad | 23:19 | |
| 4 | Morten Sandvik | 23:26 | |
| 5 | Tommy Lea | 25:55 |
Klasse H30C
Antall deltakere: 2
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Lars Røttingen | 09:25 | |
| 2 | Kristian Heldal | 09:30 |
Klasse H40A
Antall deltakere: 13
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Tom Johannessen | 26:01 | |
| 2 | Bjart Are Hellen | 26:24 | |
| 3 | Øistein Stemme | 26:36 | |
| 4 | Ketil Døskeland | 26:54 | |
| 5 | Kjetil Malde | 28:38 | |
| 6 | Kjetil Damm | 28:51 | |
| 7 | Helge Rosenlund | 29:14 | |
| 8 | Frode Oldervoll | 30:02 | |
| 9 | Eirik Øgaard | 32:16 | |
| 10 | Erik Johannessen | 33:21 | |
| 11 | Erik Lossius | 34:43 | |
| 12 | Thomas Husby | 35:59 | |
| 13 | Atle Øverland Pedersen | 36:48 |
Klasse H40B
Antall deltakere: 17
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Svein Robert Heltne | 18:39 | |
| 2 | Frank Olsen | 18:58 | |
| 3 | Gernot Doppelhofer | 19:40 | |
| 4 | Bjørn Vindenes | 20:31 | |
| 5 | Heikki Savolainen | 20:34 | |
| 6 | Marcel Niederhauser | 21:35 | |
| 7 | Harald Sodemann | 22:03 | |
| 8 | Frode Myhre | 22:16 | |
| 9 | Espen Monclair | 22:33 | |
| 10 | Ronny Haugen | 23:25 | |
| 11 | Jan G. Hope | 23:27 | |
| 12 | Morten Higdem | 24:11 | |
| 13 | Dag Magne Ulvang | 24:27 | |
| 14 | Per Gunnar Hettervik | 24:46 | |
| 15 | Ketil Nummedal | 25:12 | |
| 16 | Morten Salomonsen | 25:55 | |
| 17 | Sindre Ekrheim | 33:40 |
Klasse H40C
Antall deltakere: 2
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Tore Nyhammer | 10:25 | |
| 2 | Jørn Hodne | 13:32 |
Klasse H50A
Antall deltakere: 11
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Sverre Ottesen | 30:31 | |
| 2 | Knut A Molvik | 31:50 | |
| 3 | Svein Rosseland | 32:32 | |
| 4 | Arne Dag Myking | 36:31 | |
| 5 | Sturla Stemshaug | 36:39 | |
| 6 | Alfon Johansen | 39:21 | |
| 7 | Kjell Erik Myre | 42:34 | |
| 8 | David Johan Tjøswold | 43:51 | |
| 9 | Leif Hovden | 44:32 | |
| D | Audun Braaten | Brutt Strekktidslapp | |
| D | Kjell Arne Askeland | disket Strekktidslapp |
Klasse H50B
Antall deltakere: 23
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Kurt Olsen | 18:12 | |
| 2 | Morten Lund-Johansen | 21:30 | |
| 3 | John Olav Alvsvåg | 21:46 | |
| 4 | Lars Sveen | 22:49 | |
| 5 | Jan Kåre Stokke | 23:47 | |
| 6 | Håkon Haugland | 23:52 | |
| 7 | Svein Isdahl | 24:45 | |
| 8 | Stein Ove Dyngeland | 24:48 | |
| 8 | Svein Haustveit | 24:48 | |
| 10 | Inge Fagnastøl | 25:15 | |
| 11 | Knut Gjestemoen | 25:22 | |
| 12 | Lars Fjellanger | 25:32 | |
| 13 | Torstein Netland | 25:36 | |
| 14 | Trond Hollekim | 26:11 | |
| 15 | Øystein Sæterdal | 26:58 | |
| 16 | Geir Johnsen | 27:13 | |
| 17 | Bjørn Batalden | 27:17 | |
| 18 | Roy-Morten Solheim | 27:38 | |
| 19 | Bjørn Sandvik | 27:52 | |
| 20 | Jan Ove Bakke | 31:37 | |
| 21 | Jarle Stokken | 34:23 | |
| D | Helge Emhjellen | disket Strekktidslapp | |
| D | Sigurd Aanonsen | disket Strekktidslapp |
Klasse H50C
Antall deltakere: 5
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Paul-Chr Rieber | 12:03 | |
| 2 | Arnt Vik | 12:47 | |
| 3 | John Morken | 13:05 | |
| 4 | Knut Stølås | 13:07 | |
| 5 | Reidar Vetti | 14:55 |
Klasse H60A
Antall deltakere: 4
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Atle Alvheim | 33:45 | |
| 2 | Svein Linga | 34:48 | |
| 3 | Gustav Wiig | 35:14 | |
| 4 | Rolf Nord | 39:29 |
Klasse H60B
Antall deltakere: 17
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Bjørn Ove Tuft | 20:29 | |
| 2 | Bjørn L. Basberg | 22:40 | |
| 3 | Rune Monsen | 23:04 | |
| 4 | Erling Strand | 25:26 | |
| 5 | Egil Karlsen | 25:35 | |
| 6 | Jan Lohne | 25:41 | |
| 7 | Jan Harald Pedersen | 26:11 | |
| 8 | Arne Skauge | 26:32 | |
| 9 | Per A. Ormehaug | 27:15 | |
| 10 | Sigvard Tschudi Madsen | 27:21 | |
| 11 | Øistein Paulsen | 27:44 | |
| 12 | Gunnar Helmich Pedersen | 28:01 | |
| 13 | Stein A Strømme | 29:33 | |
| 14 | Knut Hestenes | 31:45 | |
| 15 | Morten Rønning | 33:14 | |
| 16 | Arnt J. Raae | 34:57 | |
| 17 | Ole Lauvskar | 44:14 |
Klasse H60C
Antall deltakere: 5
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | John Erik Bertelsen | 11:50 | |
| 2 | Harald Aasen | 13:30 | |
| 3 | Ture Schwebs | 14:43 | |
| 4 | Harald Sagosen | 16:43 | |
| 5 | Erling Hodneland | 16:45 |
Klasse H70B
Antall deltakere: 12
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Dagfinn Hole | 21:41 | |
| 2 | Magne Raadal | 23:39 | |
| 3 | Gunnar Knudsen | 24:29 | |
| 4 | Ove Osland | 24:30 | |
| 5 | Per Bjørkhaug | 24:37 | |
| 6 | Leif Møklebust | 26:15 | |
| 7 | Bjørn Myrseth | 28:06 | |
| 8 | Harald Lyngtun | 29:43 | |
| 9 | Kristian Hj. Falch | 30:46 | |
| 10 | Olav Thornes | 31:13 | |
| 11 | Lasse Bjørkhaug | 31:33 | |
| 12 | Egill Knudsen | 33:40 |
Klasse H70C
Antall deltakere: 9
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Harald Ingebrigtsen | 13:02 | |
| 2 | Leiv Eidsnes | 14:34 | |
| 3 | Bjørn Bjørgaas | 16:03 | |
| 4 | Johan Hjortås | 16:04 | |
| 5 | Bjørn Strømme | 16:12 | |
| 6 | Axel Ingvaldsen | 16:52 | |
| 7 | Olav Lønne | 16:54 | |
| 8 | Arild Eggen | 19:13 | |
| 9 | Magne Lystad | 19:52 |
Klasse H80C
Antall deltakere: 4
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Svein Haukaas | 16:54 | |
| 2 | Johannes Mjøs | 17:19 | |
| 3 | Per Mathismoen | 18:48 | |
| D | Jon Sandvoll | disket Strekktidslapp |
Klasse HN
Antall deltakere: 1
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Erlend Fagerland Øgaard | 11:57 |
Klasse HUA
Antall deltakere: 1
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Erlend Gjestemoen | 24:27 |
Klasse HUB
Antall deltakere: 5
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Eyvind Malde | 19:34 | |
| 2 | Aksel Mjelstad | 19:56 | |
| 3 | Ulrik Hellen | 19:58 | |
| 4 | Jon William Hammer | 23:41 | |
| 5 | Matti Torgersen | 28:39 |
