Personlig Strekktidslapp
Handelshøgskolen
Løper: Jon-Håkon B. Røli — Klasse: H16C
Sluttid: 18:07
Status: DSQ
| Postnr | Postkode | Strekktid | Totaltid | Klasse | Løype | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 1:07 | 1:07 | (0) | +0:26 | (0) | +0:26 |
| 2 | 56 | 1:09 | 2:16 | (0) | -0:48 | (0) | -0:48 |
| 3 | 33 | 0:42 | 2:58 | (0) | -0:27 | (0) | -0:27 |
| 4 | 34 | 0:32 | 3:30 | (0) | -0:14 | (0) | -0:14 |
| 5 | 41 | 0:22 | 3:52 | (0) | -0:07 | (0) | -0:07 |
| 6 | 35 | 0:53 | 4:45 | (0) | -0:05 | (0) | -0:05 |
| 7 | 46 | 1:21 | 6:06 | (3) | +0:11 | (3) | +0:11 |
| 8 | 60 | 1:54 | 8:00 | (0) | +0:12 | (0) | +0:12 |
| 9 | 50 | 3:46 | 11:46 | (0) | +0:12 | (0) | +0:12 |
| 10 | 52 | 1:45 | 13:31 | (0) | -0:32 | (0) | -0:32 |
| 11 | 62 | -14:-31 | - | (0) | 00:00 | (0) | 00:00 |
| 12 | 58 | 17:09 | 17:09 | (0) | +15:50 | (0) | +15:50 |
| 13 | 44 | 0:31 | 17:40 | (0) | -0:08 | (0) | -0:08 |
| 14 | 63 | 0:17 | 17:57 | (0) | +0:02 | (0) | +0:02 |
| 15 | 150 | 0:10 | 18:07 | (0) | -0:06 | (0) | -0:06 |
| F | - | - | 18:07 | - | |||
Forklaring:
Strekktid: Tid fra forrige post til denne posten
Totaltid: Tid fra start til denne posten
Klasse-kolonnen (X): Plassering på strekket blant 4 godkjente løpere i klasse H16C
Løype-kolonnen (X): Plassering på strekket blant 4 godkjente løpere på løypen
+MM:SS: Tid bak vinneren av henholdsvis klassen/løypen
