Personlig Strekktidslapp
Status: DSQ
| Post | Kode | Strekk | Total | Klasse | Løype |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 16:20 | 16:20 | (0) +12:45 | (0) +12:45 |
| 2 | 41 | 9:15 | 25:35 | (0) +2:49 | (0) +2:49 |
| 3 | 33 | -26:-35 | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 4 | 43 | - | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 5 | 38 | - | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 6 | 36 | - | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 7 | 44 | - | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 8 | 45 | - | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 9 | 100 | - | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 10 | 150 | - | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| F | - | - | 25:35 | - | - |
