Personlig Strekktidslapp
Slåtthaug
Løper: Stein A Strømme — Klasse: H60B
Sluttid: 45:50
Status: DSQ
| Postnr | Postkode | Strekktid | Totaltid | Klasse | Løype | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 7:45 | 7:45 | (0) | +1:47 | (0) | +1:47 |
| 2 | 108 | 1:58 | 9:43 | (0) | -0:33 | (0) | -0:33 |
| 3 | 33 | 3:10 | 12:53 | (0) | -0:17 | (0) | -0:17 |
| 4 | 34 | -13:-53 | - | (0) | 00:00 | (0) | 00:00 |
| 5 | 35 | 19:54 | 19:54 | (0) | +18:23 | (0) | +18:23 |
| 6 | 36 | 2:11 | 22:05 | (0) | -0:20 | (0) | -0:20 |
| 7 | 37 | 5:24 | 27:29 | (0) | -0:47 | (0) | -0:47 |
| 8 | 38 | 5:27 | 32:56 | (0) | +2:35 | (0) | +2:35 |
| 9 | 39 | 1:47 | 34:43 | (0) | -0:19 | (0) | -0:19 |
| 10 | 40 | 1:35 | 36:18 | (0) | -0:42 | (0) | -0:42 |
| 11 | 41 | 1:05 | 37:23 | (8) | +0:08 | (8) | +0:08 |
| 12 | 43 | 1:51 | 39:14 | (0) | -0:05 | (0) | -0:05 |
| 13 | 44 | 2:11 | 41:25 | (0) | -0:27 | (0) | -0:27 |
| 14 | 45 | 2:47 | 44:12 | (0) | -0:31 | (0) | -0:31 |
| 15 | 100 | 1:12 | 45:24 | (0) | -0:01 | (0) | -0:01 |
| 16 | 150 | 0:26 | 45:50 | (10) | 00:00 | (10) | 00:00 |
| F | - | - | 45:50 | - | |||
Forklaring:
Strekktid: Tid fra forrige post til denne posten
Totaltid: Tid fra start til denne posten
Klasse-kolonnen (X): Plassering på strekket blant 20 godkjente løpere i klasse H60B
Løype-kolonnen (X): Plassering på strekket blant 20 godkjente løpere på løypen
+MM:SS: Tid bak vinneren av henholdsvis klassen/løypen
