Personlig Strekktidslapp
Status: DSQ
| Post | Kode | Strekk | Total | Klasse | Løype |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 3:38 | 3:38 | (0) -1:38 | (0) -1:38 |
| 2 | 102 | 1:48 | 5:26 | (0) +0:25 | (0) +0:25 |
| 3 | 33 | 9:45 | 15:11 | (0) +3:15 | (0) +3:15 |
| 4 | 34 | 3:22 | 18:33 | (0) +0:18 | (0) +0:18 |
| 5 | 35 | 2:56 | 21:29 | (0) +1:14 | (0) +1:14 |
| 6 | 37 | -22:-29 | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 7 | 38 | - | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 8 | 39 | - | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 9 | 40 | - | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 10 | 41 | - | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 11 | 62 | - | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 12 | 43 | - | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 13 | 101 | 43:10 | 43:10 | (0) +40:34 | (0) +40:34 |
| 14 | 45 | 1:12 | 44:22 | (0) +0:20 | (0) +0:20 |
| 15 | 150 | 0:20 | 44:42 | (3) +0:01 | (3) +0:01 |
| F | - | - | 44:42 | - | - |
