Personlig Strekktidslapp
Status: DSQ
| Post | Kode | Strekk | Total | Klasse | Løype |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | 1:36 | 1:36 | (0) -0:53 | (0) -0:53 |
| 2 | 102 | 3:10 | 4:46 | (0) -3:50 | (0) -3:50 |
| 3 | 44 | 5:18 | 10:04 | (0) -1:40 | (0) -1:40 |
| 4 | 38 | 0:58 | 11:02 | (0) -0:26 | (0) -0:26 |
| 5 | 39 | 5:58 | 17:00 | (0) +2:50 | (0) +2:50 |
| 6 | 103 | 9:27 | 26:27 | (0) +1:13 | (0) +1:13 |
| 7 | 46 | 0:46 | 27:13 | (0) -0:28 | (0) -0:28 |
| 8 | 41 | -28:-13 | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 9 | 63 | 38:48 | 38:48 | (0) +31:30 | (0) +31:30 |
| 10 | 43 | 1:50 | 40:38 | (0) -0:18 | (0) -0:18 |
| 11 | 45 | 2:34 | 43:12 | (0) -4:07 | (0) -4:07 |
| 12 | 150 | 0:30 | 43:42 | (0) -0:44 | (0) -0:44 |
| F | - | - | 43:42 | - | - |
