Personlig Strekktidslapp
Status: DSQ
| Post | Kode | Strekk | Total | Klasse | Løype |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | - | - | (0) -4:26 | (0) -4:26 |
| 2 | 39 | - | - | (0) -3:04 | (0) -3:04 |
| 3 | 51 | - | - | (0) -3:34 | (0) -3:34 |
| 4 | 52 | - | - | (0) -10:47 | (0) -10:47 |
| 5 | 43 | - | - | (0) -2:41 | (0) -2:41 |
| 6 | 44 | - | - | (0) -1:41 | (0) -1:41 |
| 7 | 45 | - | - | (0) -7:54 | (0) -7:54 |
| 8 | 53 | - | - | (0) -4:33 | (0) -4:33 |
| 9 | 46 | - | - | (0) -3:45 | (0) -3:45 |
| 10 | 48 | - | - | (0) -2:15 | (0) -2:15 |
| 11 | 106 | - | - | (0) -1:07 | (0) -1:07 |
| 12 | 56 | - | - | (0) -2:00 | (0) -2:00 |
| 13 | 49 | - | - | (0) -2:31 | (0) -2:31 |
| 14 | 108 | - | - | (0) -0:40 | (0) -0:40 |
| 15 | 150 | - | - | (0) -0:12 | (0) -0:12 |
| F | - | - | - | - |
