Personlig Strekktidslapp
Status: DSQ
| Post | Kode | Strekk | Total | Klasse | Løype |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 3:15 | 3:15 | (0) +1:56 | (0) +1:56 |
| 2 | 102 | 9:45 | 13:00 | (0) +3:05 | (0) +3:05 |
| 3 | 33 | 12:33 | 25:33 | (0) +4:27 | (0) +4:27 |
| 4 | 34 | 2:32 | 28:05 | (0) +1:32 | (0) +1:32 |
| 5 | 105 | 6:25 | 34:30 | (0) +1:59 | (0) +1:59 |
| 6 | 36 | 1:41 | 36:11 | (0) +0:29 | (0) +0:29 |
| 7 | 43 | 8:02 | 44:13 | (0) +3:35 | (0) +3:35 |
| 8 | 59 | 5:19 | 49:32 | (0) +2:16 | (0) +2:16 |
| 9 | 61 | 8:41 | 58:13 | (0) +6:05 | (0) +6:05 |
| 10 | 62 | 2:43 | 1:00:56 | (0) +0:46 | (0) +0:46 |
| 11 | 63 | 10:57 | 1:11:53 | (0) +6:14 | (0) +6:14 |
| 12 | 53 | -12:-53 | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 13 | 38 | - | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 14 | 39 | - | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 15 | 103 | - | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 16 | 64 | - | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 17 | 46 | - | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 18 | 45 | 1:40:33 | 1:40:33 | (0) +1:39:32 | (0) +1:39:32 |
| 19 | 100 | 0:29 | 1:41:02 | (0) +0:11 | (0) +0:11 |
| 20 | 150 | 0:12 | 1:41:14 | (1) -0:02 | (1) -0:02 |
| F | - | - | 1:41:14 | - | - |
