Personlig Strekktidslapp
Status: DSQ
| Post | Kode | Strekk | Total | Klasse | Løype |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 18:00 | 18:00 | (0) +16:23 | (0) +16:23 |
| 2 | 43 | 6:23 | 24:23 | (0) +3:01 | (0) +3:01 |
| 3 | 45 | 10:14 | 34:37 | (0) +4:22 | (0) +4:22 |
| 4 | 46 | 3:32 | 38:09 | (0) +1:44 | (0) +1:44 |
| 5 | 48 | 6:04 | 44:13 | (0) +2:49 | (0) +2:49 |
| 6 | 36 | 3:57 | 48:10 | (0) +1:33 | (0) +1:33 |
| 7 | 38 | 22:12 | 1:10:22 | (0) +15:37 | (0) +15:37 |
| 8 | 39 | -11:-22 | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 9 | 40 | 1:17:02 | 1:17:02 | (0) +1:15:36 | (0) +1:15:36 |
| 10 | 100 | 6:49 | 1:23:51 | (0) +2:51 | (0) +2:51 |
| 11 | 150 | 2:42 | 1:26:33 | (0) +0:46 | (0) +0:46 |
| F | - | - | 1:26:33 | - | - |
