Personlig Strekktidslapp
Status: DSQ
| Post | Kode | Strekk | Total | Klasse | Løype |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 1:49 | 1:49 | (0) -0:03 | (0) -0:03 |
| 2 | 60 | 21:05 | 22:54 | (0) +14:29 | (0) +14:29 |
| 3 | 61 | 4:17 | 27:11 | (0) +1:21 | (0) +1:21 |
| 4 | 34 | 13:20 | 40:31 | (0) +4:23 | (0) +4:23 |
| 5 | 37 | 9:18 | 49:49 | (0) +2:39 | (0) +2:39 |
| 6 | 38 | 4:27 | 54:16 | (0) +1:08 | (0) +1:08 |
| 7 | 39 | 9:01 | 1:03:17 | (0) +1:14 | (0) +1:14 |
| 8 | 40 | 3:50 | 1:07:07 | (0) +0:55 | (0) +0:55 |
| 9 | 41 | 15:45 | 1:22:52 | (0) +6:08 | (0) +6:08 |
| 10 | 62 | -23:-52 | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 11 | 43 | 1:36:30 | 1:36:30 | (0) +1:31:18 | (0) +1:31:18 |
| 12 | 63 | 6:31 | 1:43:01 | (0) +1:34 | (0) +1:34 |
| 13 | 45 | 7:22 | 1:50:23 | (0) +2:16 | (0) +2:16 |
| 14 | 46 | 2:32 | 1:52:55 | (0) +1:06 | (0) +1:06 |
| 15 | 35 | 8:59 | 2:01:54 | (0) +3:36 | (0) +3:36 |
| 16 | 36 | 2:08 | 2:04:02 | (0) +0:35 | (0) +0:35 |
| 17 | 100 | 3:03 | 2:07:05 | (0) +0:25 | (0) +0:25 |
| 18 | 150 | 0:23 | 2:07:28 | (0) +0:02 | (0) +0:02 |
| F | - | - | 2:07:28 | - | - |
