Personlig Strekktidslapp
Status: DSQ
| Post | Kode | Strekk | Total | Klasse | Løype |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 2:41 | 2:41 | (0) +0:26 | (0) +0:26 |
| 2 | 34 | -3:-41 | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 3 | 35 | 8:16 | 8:16 | (0) +6:14 | (0) +6:14 |
| 4 | 36 | 3:40 | 11:56 | (0) +0:06 | (0) +0:06 |
| 5 | 37 | 3:41 | 15:37 | (0) -0:04 | (0) -0:04 |
| 6 | 38 | 3:29 | 19:06 | (0) +1:03 | (0) +1:03 |
| 7 | 39 | 1:44 | 20:50 | (0) -0:31 | (0) -0:31 |
| 8 | 40 | 2:47 | 23:37 | (0) -0:16 | (0) -0:16 |
| 9 | 41 | 2:50 | 26:27 | (0) +0:43 | (0) +0:43 |
| 10 | 43 | 4:54 | 31:21 | (0) +0:03 | (0) +0:03 |
| 11 | 45 | 2:19 | 33:40 | (0) +0:36 | (0) +0:36 |
| 12 | 46 | 4:24 | 38:04 | (0) +0:28 | (0) +0:28 |
| 13 | 48 | 3:54 | 41:58 | (0) +1:25 | (0) +1:25 |
| 14 | 49 | 6:22 | 48:20 | (0) +1:54 | (0) +1:54 |
| 15 | 150 | 1:59 | 50:19 | (0) +0:23 | (0) +0:23 |
| F | - | - | 50:19 | - | - |
