Personlig Strekktidslapp
Status: DSQ
| Post | Kode | Strekk | Total | Klasse | Løype |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | - | - | (0) -2:35 | (0) -2:35 |
| 2 | 34 | 16:26 | 16:26 | (0) +13:48 | (0) +13:48 |
| 3 | 35 | 2:50 | 19:16 | (0) +0:51 | (0) +0:51 |
| 4 | 36 | 4:05 | 23:21 | (0) +0:03 | (0) +0:03 |
| 5 | 37 | 8:16 | 31:37 | (0) +4:08 | (0) +4:08 |
| 6 | 38 | 2:56 | 34:33 | (0) +0:40 | (0) +0:40 |
| 7 | 39 | 12:57 | 47:30 | (0) +4:00 | (0) +4:00 |
| 8 | 40 | 3:57 | 51:27 | (0) +0:30 | (0) +0:30 |
| 9 | 41 | - | - | (0) -4:54 | (0) -4:54 |
| 10 | 43 | - | - | (0) -4:52 | (0) -4:52 |
| 11 | 45 | - | - | (0) -2:55 | (0) -2:55 |
| 12 | 46 | - | - | (0) -3:05 | (0) -3:05 |
| 13 | 48 | 59:19 | 59:19 | (0) +57:10 | (0) +57:10 |
| 14 | 100 | 0:36 | 59:55 | (0) +0:17 | (0) +0:17 |
| F | - | - | 59:55 | - | - |
