Personlig Strekktidslapp
Munkebotn
Løper: Annike Aase — Klasse: D50A
Sluttid: 1:35:01
Status: DSQ
| Postnr | Postkode | Strekktid | Totaltid | Klasse | Løype | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | 3:59 | 3:59 | (0) | +0:11 | (0) | +0:11 |
| 2 | 47 | 6:50 | 10:49 | (0) | -0:13 | (0) | -0:13 |
| 3 | 39 | 5:29 | 16:18 | (0) | +0:15 | (0) | +0:15 |
| 4 | 40 | 6:47 | 23:05 | (0) | +2:44 | (0) | +2:44 |
| 5 | 43 | 9:34 | 32:39 | (0) | +4:02 | (0) | +4:02 |
| 6 | 101 | 3:19 | 35:58 | (0) | -0:25 | (0) | -0:25 |
| 7 | 49 | -36:-58 | - | (0) | 00:00 | (0) | 00:00 |
| 8 | 54 | 1:16:12 | 1:16:12 | (0) | +1:08:11 | (0) | +1:08:11 |
| 9 | 60 | 7:13 | 1:23:25 | (0) | +0:28 | (0) | +0:28 |
| 10 | 61 | 3:31 | 1:26:56 | (0) | +0:30 | (0) | +0:30 |
| 11 | 104 | 4:58 | 1:31:54 | (0) | -0:11 | (0) | -0:11 |
| 12 | 100 | 2:13 | 1:34:07 | (0) | -0:05 | (0) | -0:05 |
| 13 | 150 | 0:54 | 1:35:01 | (0) | -0:03 | (0) | -0:03 |
| F | - | - | 1:35:01 | - | |||
Forklaring:
Strekktid: Tid fra forrige post til denne posten
Totaltid: Tid fra start til denne posten
Klasse-kolonnen (X): Plassering på strekket blant 2 godkjente løpere i klasse D50A
Løype-kolonnen (X): Plassering på strekket blant 2 godkjente løpere på løypen
+MM:SS: Tid bak vinneren av henholdsvis klassen/løypen
