Personlig Strekktidslapp
Status: DSQ
| Post | Kode | Strekk | Total | Klasse | Løype |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 6:49 | 6:49 | (0) -5:00 | (0) -5:00 |
| 2 | 53 | 6:11 | 13:00 | (0) +1:32 | (0) +1:32 |
| 3 | 50 | 6:28 | 19:28 | (0) +1:56 | (0) +1:56 |
| 4 | 51 | 2:25 | 21:53 | (0) -4:23 | (0) -4:23 |
| 5 | 52 | 3:30 | 25:23 | (0) -3:49 | (0) -3:49 |
| 6 | 35 | -26:-23 | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 7 | 39 | - | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 8 | 40 | - | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 9 | 43 | - | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 10 | 44 | - | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 11 | 45 | - | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 12 | 46 | - | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 13 | 48 | - | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 14 | 150 | 43:05 | 43:05 | (0) +42:35 | (0) +42:35 |
| F | - | - | 43:05 | - | - |
