Personlig Strekktidslapp
Frekhaug
Løper: Are Opstad Sæbø — Klasse: H30B
Sluttid: 1:00:41
Status: DSQ
| Postnr | Postkode | Strekktid | Totaltid | Klasse | Løype | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 8:30 | 8:30 | (0) | +6:55 | (0) | +6:55 |
| 2 | 34 | 3:21 | 11:51 | (0) | +1:32 | (0) | +1:32 |
| 3 | 51 | 10:16 | 22:07 | (0) | +4:42 | (0) | +4:42 |
| 4 | 36 | 19:19 | 41:26 | (0) | +13:44 | (0) | +13:44 |
| 5 | 44 | 1:30 | 42:56 | (0) | +0:05 | (0) | +0:05 |
| 6 | 42 | 8:49 | 51:45 | (0) | +5:46 | (0) | +5:46 |
| 7 | 45 | 8:56 | 1:00:41 | (0) | +2:10 | (0) | +2:10 |
| 8 | 37 | -1:-41 | - | (0) | 00:00 | (0) | 00:00 |
| 9 | 38 | - | - | (0) | 00:00 | (0) | 00:00 |
| 10 | 43 | - | - | (0) | 00:00 | (0) | 00:00 |
| 11 | 41 | - | - | (0) | 00:00 | (0) | 00:00 |
| 12 | 52 | - | - | (0) | 00:00 | (0) | 00:00 |
| 13 | 46 | - | - | (0) | 00:00 | (0) | 00:00 |
| 14 | 31 | - | - | (0) | 00:00 | (0) | 00:00 |
| 15 | 100 | - | - | (0) | 00:00 | (0) | 00:00 |
| 16 | 150 | - | - | (0) | 00:00 | (0) | 00:00 |
| F | - | - | 1:00:41 | - | |||
Forklaring:
Strekktid: Tid fra forrige post til denne posten
Totaltid: Tid fra start til denne posten
Klasse-kolonnen (X): Plassering på strekket blant 2 godkjente løpere i klasse H30B
Løype-kolonnen (X): Plassering på strekket blant 2 godkjente løpere på løypen
+MM:SS: Tid bak vinneren av henholdsvis klassen/løypen
