Personlig Strekktidslapp
Status: DSQ
| Post | Kode | Strekk | Total | Klasse | Løype |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 3:03 | 3:03 | (0) +0:26 | (0) +0:26 |
| 2 | 45 | -4:-3 | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 3 | 33 | 11:56 | 11:56 | (0) +7:52 | (0) +7:52 |
| 4 | 34 | -12:-56 | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 5 | 35 | 19:54 | 19:54 | (0) +14:16 | (0) +14:16 |
| 6 | 32 | 2:49 | 22:43 | (0) +0:02 | (0) +0:02 |
| 7 | 37 | 3:32 | 26:15 | (0) +0:01 | (0) +0:01 |
| 8 | 38 | -27:-15 | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 9 | 39 | 40:27 | 40:27 | (0) +29:01 | (0) +29:01 |
| 10 | 40 | 2:36 | 43:03 | (1) 00:00 | (1) 00:00 |
| 11 | 41 | 3:58 | 47:01 | (0) +0:04 | (0) +0:04 |
| 12 | 42 | 2:40 | 49:41 | (1) 00:00 | (1) 00:00 |
| 13 | 100 | 1:54 | 51:35 | (1) 00:00 | (1) 00:00 |
| 14 | 150 | 0:52 | 52:27 | (0) -0:03 | (0) -0:03 |
| F | - | - | 52:27 | - | - |
