Personlig Strekktidslapp
Fløyen
Løper: Tore Tjelmeland — Klasse: H40B
Sluttid: 17:00:00
Status: DSQ
| Postnr | Postkode | Strekktid | Totaltid | Klasse | Løype | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 26:06 | 26:06 | (0) | +23:37 | (0) | +23:37 |
| 2 | 36 | 4:34 | 30:40 | (0) | +0:20 | (0) | +0:20 |
| 3 | 38 | 3:55 | 34:35 | (0) | +1:20 | (0) | +1:20 |
| 4 | 31 | 5:19 | 39:54 | (0) | -0:21 | (0) | -0:21 |
| 5 | 41 | 6:16 | 46:10 | (0) | +0:43 | (0) | +0:43 |
| 6 | 45 | 4:20 | 50:30 | (0) | +0:16 | (0) | +0:16 |
| 7 | 46 | 3:14 | 53:44 | (5) | +0:52 | (5) | +0:52 |
| 8 | 52 | 4:18 | 58:02 | (0) | +0:09 | (0) | +0:09 |
| 9 | 51 | 2:21 | 1:00:23 | (0) | +0:28 | (0) | +0:28 |
| 10 | 100 | 2:01 | 1:02:24 | (0) | +0:31 | (0) | +0:31 |
| 11 | 150 | 0:22 | 1:02:46 | (0) | +0:03 | (0) | +0:03 |
| F | - | - | 17:00:00 | - | |||
Forklaring:
Strekktid: Tid fra forrige post til denne posten
Totaltid: Tid fra start til denne posten
Klasse-kolonnen (X): Plassering på strekket blant 7 godkjente løpere i klasse H40B
Løype-kolonnen (X): Plassering på strekket blant 7 godkjente løpere på løypen
+MM:SS: Tid bak vinneren av henholdsvis klassen/løypen
