Personlig Strekktidslapp
Kanadaskogen
Løper: Ann Lieu — Klasse: D50C
Sluttid: 38:04
Status: DSQ
| Postnr | Postkode | Strekktid | Totaltid | Klasse | Løype | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 4:02 | 4:02 | (0) | -0:26 | (0) | -0:26 |
| 2 | 52 | 6:24 | 10:26 | (0) | +2:32 | (0) | +2:32 |
| 3 | 53 | -11:-26 | - | (0) | 00:00 | (0) | 00:00 |
| 4 | 54 | 16:09 | 16:09 | (0) | +12:57 | (0) | +12:57 |
| 5 | 36 | 6:28 | 22:37 | (0) | +1:14 | (0) | +1:14 |
| 6 | 37 | 1:34 | 24:11 | (0) | -0:28 | (0) | -0:28 |
| 7 | 35 | 1:37 | 25:48 | (2) | 00:00 | (2) | 00:00 |
| 8 | 34 | 3:11 | 28:59 | (0) | +0:44 | (0) | +0:44 |
| 9 | 48 | 3:17 | 32:16 | (0) | +0:40 | (0) | +0:40 |
| 10 | 55 | 2:20 | 34:36 | (0) | +0:02 | (0) | +0:02 |
| 11 | 101 | 2:41 | 37:17 | (0) | +0:50 | (0) | +0:50 |
| 12 | 150 | 0:47 | 38:04 | (2) | -0:05 | (2) | -0:05 |
| F | - | - | 38:04 | - | |||
Forklaring:
Strekktid: Tid fra forrige post til denne posten
Totaltid: Tid fra start til denne posten
Klasse-kolonnen (X): Plassering på strekket blant 15 godkjente løpere i klasse D50C
Løype-kolonnen (X): Plassering på strekket blant 15 godkjente løpere på løypen
+MM:SS: Tid bak vinneren av henholdsvis klassen/løypen
