Personlig Strekktidslapp
Kanadaskogen
Løper: Vemund Hansen — Klasse: H40A
Sluttid:
Status: Brutt
| Postnr | Postkode | Strekktid | Totaltid | Klasse | Løype | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | - | - | (0) | 00:00 | (0) | 00:00 |
| 2 | 32 | - | - | (0) | 00:00 | (0) | 00:00 |
| 3 | 39 | - | - | (0) | 00:00 | (0) | 00:00 |
| 4 | 41 | - | - | (0) | 00:00 | (0) | 00:00 |
| 5 | 42 | - | - | (0) | 00:00 | (0) | 00:00 |
| 6 | 38 | - | - | (0) | 00:00 | (0) | 00:00 |
| 7 | 44 | - | - | (0) | 00:00 | (0) | 00:00 |
| 8 | 45 | - | - | (0) | 00:00 | (0) | 00:00 |
| 9 | 46 | - | - | (0) | 00:00 | (0) | 00:00 |
| 10 | 47 | - | - | (0) | 00:00 | (0) | 00:00 |
| 11 | 35 | - | - | (0) | 00:00 | (0) | 00:00 |
| 12 | 48 | - | - | (0) | 00:00 | (0) | 00:00 |
| 13 | 101 | - | - | (0) | 00:00 | (0) | 00:00 |
| 14 | 150 | - | - | (0) | 00:00 | (0) | 00:00 |
| F | - | - | - | ||||
Forklaring:
Strekktid: Tid fra forrige post til denne posten
Totaltid: Tid fra start til denne posten
Klasse-kolonnen (X): Plassering på strekket blant 8 godkjente løpere i klasse H40A
Løype-kolonnen (X): Plassering på strekket blant 8 godkjente løpere på løypen
+MM:SS: Tid bak vinneren av henholdsvis klassen/løypen
