Personlig Strekktidslapp
Status: DSQ
| Post | Kode | Strekk | Total | Klasse | Løype |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | 1:53 | 1:53 | (0) +0:37 | (0) +0:37 |
| 2 | 112 | 3:51 | 5:44 | (0) +0:37 | (0) +0:37 |
| 3 | 113 | 7:31 | 13:15 | (0) +0:26 | (0) +0:26 |
| 4 | 114 | 9:56 | 23:11 | (0) +5:37 | (0) +5:37 |
| 5 | 115 | 10:12 | 33:23 | (0) +3:35 | (0) +3:35 |
| 6 | 116 | 5:39 | 39:02 | (0) +1:45 | (0) +1:45 |
| 7 | 117 | 7:47 | 46:49 | (0) +3:23 | (0) +3:23 |
| 8 | 118 | - | - | (0) -4:59 | (0) -4:59 |
| 9 | 119 | - | - | (0) -6:32 | (0) -6:32 |
| 10 | 120 | - | - | (0) -6:45 | (0) -6:45 |
| 11 | 121 | - | - | (0) -2:34 | (0) -2:34 |
| 12 | 122 | - | - | (0) -7:13 | (0) -7:13 |
| 13 | 123 | - | - | (0) -3:04 | (0) -3:04 |
| 14 | 124 | - | - | (0) -4:43 | (0) -4:43 |
| 15 | 125 | - | - | (0) -2:29 | (0) -2:29 |
| 16 | 126 | - | - | (0) -3:03 | (0) -3:03 |
| 17 | 150 | 1:10:05 | 1:10:05 | (0) +1:08:45 | (0) +1:08:45 |
| F | - | - | 1:10:05 | - | - |
