Personlig Strekktidslapp
Status: DSQ
| Post | Kode | Strekk | Total | Klasse | Løype |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | - | - | (0) -1:13 | (0) -1:13 |
| 2 | 36 | - | - | (0) -4:08 | (0) -4:08 |
| 3 | 37 | 2:19 | 2:19 | (0) +0:58 | (0) +0:58 |
| 4 | 39 | 3:48 | 6:07 | (0) +1:55 | (0) +1:55 |
| 5 | 40 | 1:17 | 7:24 | (0) +0:31 | (0) +0:31 |
| 6 | 42 | 5:12 | 12:36 | (0) +1:45 | (0) +1:45 |
| 7 | 55 | 7:09 | 19:45 | (0) +3:18 | (0) +3:18 |
| 8 | 58 | 10:30 | 30:15 | (0) +2:56 | (0) +2:56 |
| 9 | 60 | 1:58 | 32:13 | (0) +0:34 | (0) +0:34 |
| 10 | 61 | 1:49 | 34:02 | (10) +0:35 | (10) +0:35 |
| 11 | 100 | 3:10 | 37:12 | (0) +0:26 | (0) +0:26 |
| 12 | 150 | 0:43 | 37:55 | (0) +0:03 | (0) +0:03 |
| F | - | - | 17:00:00 | - | - |
