Personlig Strekktidslapp
Status: DSQ
| Post | Kode | Strekk | Total | Klasse | Løype |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | - | - | (0) -0:46 | (0) -0:46 |
| 2 | 33 | - | - | (0) -1:15 | (0) -1:15 |
| 3 | 32 | - | - | (0) -0:27 | (0) -0:27 |
| 4 | 62 | - | - | (0) -0:54 | (0) -0:54 |
| 5 | 31 | - | - | (0) -0:45 | (0) -0:45 |
| 6 | 60 | - | - | (0) -1:51 | (0) -1:51 |
| 7 | 59 | - | - | (0) -1:14 | (0) -1:14 |
| 8 | 51 | - | - | (0) -1:48 | (0) -1:48 |
| 9 | 38 | - | - | (0) -1:46 | (0) -1:46 |
| 10 | 39 | - | - | (0) -1:56 | (0) -1:56 |
| 11 | 50 | - | - | (0) -3:21 | (0) -3:21 |
| 12 | 44 | - | - | (0) -1:54 | (0) -1:54 |
| 13 | 45 | - | - | (0) -1:55 | (0) -1:55 |
| 14 | 46 | - | - | (0) -0:36 | (0) -0:36 |
| 15 | 150 | - | - | (0) -0:43 | (0) -0:43 |
| F | - | - | - | - |
