Personlig Strekktidslapp
Kanadaskogen - Krokatjern
Løper: Kristian Bråten — Klasse: H40A
Sluttid: 45:17
Status: DSQ
| Postnr | Postkode | Strekktid | Totaltid | Klasse | Løype | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 1:47 | 1:47 | (0) | +0:28 | (0) | +0:28 |
| 2 | 53 | 16:45 | 18:32 | (0) | +10:04 | (0) | +10:04 |
| 3 | 54 | 1:15 | 19:47 | (0) | -0:08 | (0) | -0:08 |
| 4 | 56 | 3:50 | 23:37 | (0) | +0:17 | (0) | +0:17 |
| 5 | 57 | -24:-37 | - | (0) | 00:00 | (0) | 00:00 |
| 6 | 33 | 27:05 | 27:05 | (0) | +26:07 | (0) | +26:07 |
| 7 | 59 | -28:-5 | - | (0) | 00:00 | (0) | 00:00 |
| 8 | 51 | - | - | (0) | 00:00 | (0) | 00:00 |
| 9 | 52 | - | - | (0) | 00:00 | (0) | 00:00 |
| 10 | 61 | - | - | (0) | 00:00 | (0) | 00:00 |
| 11 | 62 | - | - | (0) | 00:00 | (0) | 00:00 |
| 12 | 63 | - | - | (0) | 00:00 | (0) | 00:00 |
| 13 | 50 | - | - | (0) | 00:00 | (0) | 00:00 |
| 14 | 150 | 45:17 | 45:17 | (0) | +44:58 | (0) | +44:58 |
| F | - | - | 45:17 | - | |||
Forklaring:
Strekktid: Tid fra forrige post til denne posten
Totaltid: Tid fra start til denne posten
Klasse-kolonnen (X): Plassering på strekket blant 5 godkjente løpere i klasse H40A
Løype-kolonnen (X): Plassering på strekket blant 5 godkjente løpere på løypen
+MM:SS: Tid bak vinneren av henholdsvis klassen/løypen
